토토사이트 포스은행 칭하이 지점이 부실대출 회수를 아웃소싱
기관 조달 프로젝트의 우승 후보자 공개 변경에 대한 공지
직원의 부주의로 인해 낙찰자의 공개입찰 가격이 잘못 기재되었습니다 현재 정정공고가 발행되었습니다
원래 발표:
프로젝트 이름 | 토토사이트 포스은행 칭하이지점 부실채권 외주추심대행 조달사업 | 입찰 번호 | SCIT-GN-QH20211005 | |
입찰인 | 토토사이트 포스은행 칭하이지점 | |||
입찰 대행사 | 사천국제입찰유한회사 | |||
입찰 콘텐츠 | 부실 대출 회수 아웃소싱 | |||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2021년 11월 12일 | |
정렬 | 낙찰 후보자 | 대출 유형 | 비닝 표준 | 대행 수수료 비율(%) |
1 | CBC(베이징)신용관리유한회사 | 신용카드 | 61일 ~ 90일 | 6 |
91일~180일 | 10.5 | |||
181일 ~ 360일 | 13.5 | |||
361일 이상 | 15.5 | |||
상각됨 | 19 | |||
신용 개인사업자 대출 | 61일~90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6 | |||
181일 ~ 360일 | 12 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
신용 개인소비대출 | 61일 ~ 90일 | 7 | ||
91일~180일 | 12 | |||
181일 ~ 360일 | 14 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
다양한 온라인 신용 서비스(신용 카테고리) | 61일~90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6 | |||
181일 ~ 360일 | 14 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
2 | 칭하이치인기업경영컨설팅유한회사 | 신용카드 | 61일~90일 | 4 |
91일 ~ 180일 | 6 | |||
181일 ~ 360일 | 14 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
신용 개인사업자 대출 | 61일~90일 | 75 | ||
91일 ~ 180일 | 9 | |||
181일 ~ 360일 | 16 | |||
361일 이상 | 165 | |||
상각됨 | 20 | |||
신용 개인소비대출 | 61일 ~ 90일 | 2 | ||
91일~180일 | 4 | |||
181일 ~ 360일 | 6 | |||
361일 이상 | 8 | |||
상각됨 | 10 | |||
다양한 온라인 신용업체(신용 카테고리) | 61일~90일 | 2 | ||
91일~180일 | 4 | |||
181일 ~ 360일 | 6 | |||
361일 이상 | 8 | |||
상각됨 | 10 | |||
3 | 상하이 Yinuo Yinhua Service Outsourcing Co, Ltd | 신용카드 | 61일 ~ 90일 | 6.4 |
91일 ~ 180일 | 10.4 | |||
181일 ~ 360일 | 13.6 | |||
361일 이상 | 19.2 | |||
상각됨 | 22 | |||
신용 개인 사업 대출 | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
상각됨 | 14 | |||
신용 개인소비대출 | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
상각됨 | 14 | |||
다양한 온라인 신용업체(신용 카테고리) | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
신용카드 | 61일 ~ 90일 | 6.4 | ||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||
공개 발표 기간 | 2021년 11월 20일~2021년 11월 22일 | |||
감독 부서 | 완전한 전자 감독 | |||
홍보기간 중 이의가 있으신 경우 입찰담당자(0971-8299358) 또는 입찰대행자(0971-8176995-8021)로 문의하시기 바랍니다 | ||||
2021년 11월 19일
현재 다음으로 변경됨:
프로젝트 이름 | 토토사이트 포스은행 칭하이지점 NPL 외주추심대행 조달 프로젝트 | 입찰 번호 | SCIT-GN-QH20211005 | |
입찰인 | 토토사이트 포스은행 칭하이지점 | |||
입찰 대행사 | 사천국제입찰유한회사 | |||
입찰 콘텐츠 | 부실 대출 회수가 아웃소싱됨 | |||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2021년 11월 12일 | |
정렬 | 낙찰 후보자 | 대출 유형 | 비닝 표준 | 대리점 수수료 비율(%) |
1 | CBC(베이징)신용관리유한회사 | 신용카드 | 61일 ~ 90일 | 6 |
91일 ~ 180일 | 10.5 | |||
181일 ~ 360일 | 13.5 | |||
361일 이상 | 15.5 | |||
상각됨 | 19 | |||
신용 개인 사업 대출 | 61일~90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6 | |||
181일 ~ 360일 | 12 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
신용 개인소비대출 | 61일 ~ 90일 | 7 | ||
91일 ~ 180일 | 12 | |||
181일 ~ 360일 | 14 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
다양한 온라인 신용업체(신용 카테고리) | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6 | |||
181일 ~ 360일 | 14 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
2 | 칭하이치인기업경영컨설팅유한회사 | 신용카드 | 61일 ~ 90일 | 7.5 |
91일 ~ 180일 | 9 | |||
181일 ~ 360일 | 16 | |||
361일 이상 | 16.5 | |||
상각됨 | 20 | |||
신용 개인 사업 대출 | 61일 ~ 90일 | 2 | ||
91일 ~ 180일 | 4 | |||
181일 ~ 360일 | 6 | |||
361일 이상 | 8 | |||
상각됨 | 10 | |||
신용 개인소비대출 | 61일~90일 | 2 | ||
91일~180일 | 4 | |||
181일 ~ 360일 | 6 | |||
361일 이상 | 8 | |||
상각됨 | 10 | |||
다양한 온라인 신용업체(신용 카테고리) | 61일 ~ 90일 | 7 | ||
91일 ~ 180일 | 8.5 | |||
181일 ~ 360일 | 15 | |||
361일 이상 | 16 | |||
상각됨 | 19 | |||
3 | 상하이 Yinuo Yinhua Service Outsourcing Co, Ltd | 신용카드 | 61일~90일 | 6.4 |
91일~180일 | 10.4 | |||
181일 ~ 360일 | 13.6 | |||
361일 이상 | 19.2 | |||
상각됨 | 22 | |||
신용 개인 사업 대출 | 61일~90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
상각됨 | 14 | |||
신용 개인소비대출 | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
상각됨 | 14 | |||
다양한 온라인 신용 서비스(신용 카테고리) | 61일 ~ 90일 | 4 | ||
91일 ~ 180일 | 6.5 | |||
181일 ~ 360일 | 8.5 | |||
361일 이상 | 12 | |||
작성됨 | 14 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||
공개 발표 기간 | 2021년 11월 23일~2021년 11월 25일 | |||
감독 부서 | 완전한 전자 감독 | |||
홍보기간 중 이의가 있으신 경우 입찰담당자(0971-8299358) 또는 입찰대리점(0971-8176995-8021)으로 문의하시기 바랍니다 | ||||
2021년 11월 22일