"2022년 State Grid Qinghai Electric Power Company의 첫 자재 번화가 토토사이트에 대하여(282201)"
"조달사업" 번화가 토토사이트서류 제출방법 변경 안내
각 번화가 토토사이트자:
전염병으로 인해 본 번화가 토토사이트 프로젝트의 번화가 토토사이트 문서 제출 방법이 이메일 전송으로 변경되었습니다(우편 및 현장 제출은 허용되지 않음) 이메일 발송 요건: 번화가 토토사이트자는 2022년 3월 30일(베이징 시간) 번화가 토토사이트 마감일 11시(비밀번호는 4자리 사용 권장) 이전에 하도급별 상업 및 기술 번화가 토토사이트 서류와 번화가 토토사이트 정보(템플릿은 아래 참조)를 암호화 및 압축하여 아래 표에 따라 각각 지정된 사서함으로 보내야 합니다 이메일) 압축된 파일명과 이메일명은 번화가 토토사이트자명 - 하청계약번호 - 번화가 토토사이트자명 형식으로 되어 있습니다 (예: 001 이동 변전소-패키지 1-번화가 토토사이트자 이름) 표와 같이 압축해제 비밀번호를 문서로 작성하여 오프라인 번화가 토토사이트툴을 이용하여 업체섹션에 업로드합니다 번화가 토토사이트이 중단된 후에는 응답 파일의 유출을 방지하기 위해 다른 파일 시스템과 동시에 압축 해제 비밀번호를 복호화합니다 네트워크 문제로 인해 이메일 전송 시간이 초과되거나 실패하는 것을 방지하기 위해 번화가 토토사이트자는 고의로 전송을 지연하지 않는 것이 좋으며, 가능한 한 사전에 이메일을 보내는 것이 더 안전합니다 기한이 지났거나(수취인이 이메일을 받은 시간에 따라 다름) 지정된 사서함으로 필요에 따라 전송되지 않은 번화가 토토사이트 서류는 접수되지 않습니다
잘못된 압축해제 비밀번호 또는 불완전한 비밀번호로 인해 번화가 토토사이트자가 제공한 번화가 토토사이트 문서는 거부된 번화가 토토사이트로 처리됩니다
Upload 20 시스템의 압축해제 비밀번호는 아래 표에 따라 만들어집니다
번화가 토토사이트자 이름 | 아래첨자 이름 | 하도급 계약 | 이메일 보내기 | 압축해제 비밀번호 |
자체 정의 |
번화가 토토사이트 보증금과 관련된 사항은 전자상거래 플랫폼에 로그인하여 확인하시기 바랍니다
그룹 상태 및 수신 이메일 주소:
일련번호 | 그룹 | 아래첨자 이름 | 하도급 계약 | 이메일 |
1 | 1세트 | 001 이동 변전소 | 팩 1 | |
2 | 1세트 | 002 부하 스위치 및 전압 조정기 | 팩 1 | |
3 | 그룹 1개 | 003 부하 모니터링 시스템 | 팩 1 | |
4 | 그룹 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 패키지 1 | |
5 | 1세트 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 패키지 2 | |
6 | 1세트 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 패키지 3 | |
7 | 그룹 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 4 | |
8 | 그룹 1개 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 5 | |
9 | 그룹 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 6 | |
10 | 한 세트 | 004 라인 온라인 모니터링 장치 | 팩 7 | |
11 | 그룹 1개 | 005 변전소 온라인 모니터링 장치 | 팩 1 | |
12 | 그룹 | 005 변전소 온라인 모니터링 장치 | 패키지 2 | |
13 | 1세트 | 005 변전소 온라인 모니터링 장치 | 패키지 3 | |
14 | 1세트 | 005 변전소 온라인 모니터링 장치 | 팩 4 | |
15 | 그룹 | 006 지능형 변전소 보조시스템 종합 모니터링 플랫폼 | 팩 1 | |
16 | 1세트 | 007 백업 장비 및 백업 전원 공급 장치가 자동으로 사용됩니다 | 팩 1 | |
17 | 1세트 | 008 중앙집중제어실 모니터링 시스템 | 팩 1 | |
18 | 그룹 1개 | 010 낙뢰 모니터링 시스템 | 패키지 1 | |
19 | 1세트 | 010 낙뢰 모니터링 시스템 | 패키지 2 | |
20 | 그룹 1개 | 011 풍력 및 태양광 하이브리드 발전 장치 | 팩 1 | |
21 | 1세트 | 012 전력 시스템 | 팩 1 | |
22 | 그룹 1개 | 012 전력 시스템 | 패키지 2 | |
23 | 1세트 | 012 전력 시스템 | 팩 3 | |
24 | 그룹 | 012 전력 시스템 | 팩 4 | |
25 | 1세트 | 012 전력 시스템 | 패키지 5 | |
26 | 1세트 | 012 전력 시스템 | 팩 6 | |
27 | 1세트 | 012 전력 시스템 | 팩 7 | |
28 | 1세트 | 013 변전소 훈련 시뮬레이션 시스템 | 팩 1 | |
29 | 1세트 | 015 저전압 스크린 캐비닛 | 팩 1 | |
30 | 1세트 | 016 데이터 네트워크 네트워크 관리 시스템 | 팩 1 | |
31 | 1세트 | 016 데이터 네트워크 네트워크 관리 시스템 | 패키지 2 | |
32 | 1세트 | 019 데이터 웨어하우스 일체형 머신 | 팩 1 | |
33 | 1세트 | 020 통신 장비 | 팩 1 | |
34 | 한 세트 | 020 통신 장비 | 패키지 2 | |
35 | 그룹 | 020 통신 장비 | 팩 3 | |
36 | 1세트 | 020 통신 장비 | 팩 4 | |
37 | 1세트 | 020 통신 장비 | 팩 5 | |
38 | 그룹 | 020 통신 장비 | 팩 6 | |
39 | 1세트 | 020 통신 장비 | 팩 7 | |
40 | 1세트 | 020 통신 장비 | 패키지 8 | |
41 | 1세트 | 020 통신 장비 | 팩 9 | |
42 | 1세트 | 021 모바일 보안 액세스 플랫폼 | 팩 1 | |
43 | 1세트 | 022 모듈형 데이터 센터 | 팩 1 | |
44 | 1세트 | 023 정밀 에어컨 | 팩 1 | |
45 | 그룹 | 024 영상 감시 시스템 및 충전 장비 | 팩 1 | |
46 | 1세트 | 025 일반 광케이블 | 팩 1 | |
47 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 팩 1 | |
48 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 패키지 2 | |
49 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 패키지 3 | |
50 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 팩 4 | |
51 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 팩 5 | |
52 | 1세트 | 035 소프트웨어 | 팩 6 | |
53 | 1세트 | 038 전산실 환경 모니터링 시스템 | 팩 1 | |
54 | 1세트 | 045 온라인 모니터링 시스템, 지방 조정 | 팩 1 |
그룹 상태 및 이메일 수신::
일련번호 | 그룹 | 아래 첨자 이름 | 하도급 계약 | 이메일 |
1 | 그룹 2 | 009 측정 제어 장치 | 패키지 1 | |
2 | 그룹 2 | 014 마케팅 서비스 이동운영 단말기 및 스마트 변전소 전기에너지 수집 단말기 | 팩 1 | |
3 | 그룹 2 | 017 임베디드 장치 취약점 분석 | 팩 1 | |
4 | 그룹 2 | 018 전력 마케팅 시뮬레이션 교육 시스템 | 패키지 1 | |
5 | 그룹 2 | 018 전력 마케팅 시뮬레이션 교육 시스템 | 패키지 2 | |
6 | 그룹 2 | 026 악기 | 팩 1 | |
7 | 그룹 2 | 026 악기 | 패키지 2 | |
8 | 그룹 2 | 026 악기 | 패키지 3 | |
9 | 그룹 2 | 026 악기 | 팩 4 | |
10 | 그룹 2 | 026 악기 | 팩 5 | |
11 | 그룹 2 | 026 악기 | 팩 6 | |
12 | 그룹 2 | 027 전력망 시뮬레이션 분석 데이터 플랫폼 | 팩 1 | |
13 | 그룹 2 | 028 실험대 | 팩 1 | |
14 | 그룹 2 | 028 실험대 | 패키지 2 | |
15 | 그룹 2 | 028 실험대 | 패키지 3 | |
16 | 그룹 2 | 029 배터리 충전 및 방전 측정기 | 패키지 1 | |
17 | 그룹 2 | 030SF6 가스 회수 장치 | 패키지 1 | |
18 | 그룹 2 | 031 창고 장비 전체 세트 | 패키지 1 | |
19 | 그룹 2 | 032 측정 제어 장치 | 팩 1 | |
20 | 그룹 2 | 032 측정 제어 장치 | 패키지 2 | |
21 | 그룹 2 | 032 측정 제어 장치 | 패키지 3 | |
22 | 그룹 2 | 033 주방 장비 | 패키지 1 | |
23 | 그룹 2 | 034 전력특수작업차 | 패키지 1 | |
24 | 그룹 2 | 036 방수시설 | 팩 1 | |
25 | 그룹 2 | 037 화재 경보 시스템 및 화재 예방 시스템 | 팩 1 | |
26 | 그룹 2 | 039 유통망 실시간 작업 로봇 | 팩 1 | |
27 | 그룹 2 | 040 무인항공기 | 팩 1 | |
28 | 그룹 2 | 040 무인항공기 | 패키지 2 | |
29 | 그룹 2 | 040 무인항공기 | 패키지 3 | |
30 | 그룹 2 | 041 라인 검사 로봇 | 패키지 1 | |
31 | 그룹 2 | 042 지능형 운영환경 제어장치 및 건조장치 | 팩 1 | |
32 | 그룹 2 | 043 고조파 검출 장치 | 팩 1 | |
33 | 그룹 2 | 044 동기 시계 장치 | 팩 1 |
국가 그리드 칭하이전력번화가 토토사이트대리유한회사