기본 프로젝트 정보
프로젝트 이름 | 토토사이트 로그인 넘기기둥시 후주현 및 민허현 일부 주차장에 새로운 에너지 충전 시설 프로젝트 |
프로젝트 코드 | 2406-630200-04-05-600550 |
코딩 시간 | 2024-06-07 |
프로젝트 코딩 에이전시 | 토토사이트 로그인 넘기기둥시 발전개혁위원회 |
행정 구역 | 토토사이트 로그인 넘기기둥시 |
생성 시간 | 2024-06-07 |
프로젝트 건설 위치 | 민허 회족 및 투 자치현, 후주 투 자치현 |
프로젝트 세부 건설 위치 | 칭토토사이트 로그인 넘기기성 토토사이트 로그인 넘기기둥시 민허현 후주현 |
프로젝트 선언 시간 | 2024-06-07 |
감사 유형 | 레코드 유형 |
국가 표준 산업 | 시립 시설 관리 |
프로젝트 산업 | 전기 |
산업 구조 조정 지침 카탈로그 | 도시대중교통 : 도시대중교통건설, 도시도로 및 지능교통체계 구축, 도시교통관제시스템 기술개발 및 장비제작, 도시철도 신설노선 건설, 기존 주차시설 개량, 주차빌딩, 지하주차장, 기계식 입체주차장 등 주차집중시설 건설, 주차장 내 전기차 충전 및 교환시설 건설 |
프로젝트 속성 | 기타 항목 |
건축 성격 | 혁신 |
건축 내용 및 규모 | 이 프로젝트 건설을 통해 토토사이트 로그인 넘기기둥시 후주현과 민허현에 총 9개의 기존 공공 주차장이 개조되었습니다(후주현 4개, 민허현 5개 포함) 총 502개의 충전 파일 주차 공간이 건설되었습니다(후주현 286개, 민허현 216개 포함, 둘 다 120kw 이중 건 DC 충전) 더미) |
예정된 시작 시간 | 2024-06 |
예정된 완료 시간 | 2025-06 |
총 프로젝트 투자액(10,000위안) | 5900 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
프로젝트 적용 단위
유닛 이름: | 해동성영신에너지유한회사 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 91630202MACJMRPW02 |
연락처: | 왕롱 |
프로젝트 법인
프로젝트 단위: | 해동성영신에너지유한회사 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 91630202MACJMRPW02 |
연락처: | 왕롱 |