기본 프로젝트 정보
프로젝트 이름 | 해외 토토사이트 운영 마두오향 마이크로그리드 프로젝트 |
프로젝트 코드 | 2406-630000-04-01-125226 |
코딩 시간 | 2024-06-24 |
프로젝트 코딩 에이전시 | 해외 토토사이트 운영성 발전개혁위원회 |
행정 구역 | 해외 토토사이트 운영성 |
생성 시간 | 2024-06-21 |
프로젝트 건설 위치 | 쿠마카이 카운티 |
프로젝트의 자세한 건설 위치 | 마두오향 |
프로젝트 선언 시간 | 2024-06-21 |
감사 유형 | 승인 유형 |
국가 표준 산업 | 전원 공급 장치 |
프로젝트 산업 | 전기 |
산업 구조 조정 지침 카탈로그 | 수업 허용 |
프로젝트 속성 | 기타 항목 |
건축 성격 | 신규 |
건축 내용 및 규모 | 계획된 태양광 설치 용량은 3360kWp이며, 25MW/125MIWh 철인산염 배터리 에너지 저장 시스템과 350kVA 디젤 발전기, 새로운 400V 스위치 스테이션 및 배전 네트워크 프로젝트 지원을 갖추고 있습니다 |
예정된 시작 시간 | 2024-08 |
제안된 완료 시간 | 2025-12 |
총 프로젝트 투자액(10,000위안) | 2859.92 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
프로젝트 적용 단위
유닛 이름: | 위슈 티베트 자치주 개발개혁위원회 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 116327000150678225 |
연락처: | 가마 카이렌 |
프로젝트 법인
프로젝트 단위: | 위슈 티베트 자치주 개발개혁위원회 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 116327000150678225 |
연락처: | 가마 카이렌 |