기본 프로젝트 정보
프로젝트 이름 | 토토사이트 레드룸 황하중수력발전유한회사 우란 10만kW 풍력발전단지 유지도로 건설사업 |
프로젝트 코드 | 2506-632821-04-01-972393 |
코딩 시간 | 2025-06-17 |
프로젝트 코딩 에이전시 | 울란현 개발개혁산업정보국 |
행정 부서 | 울란 카운티 |
생성 시간 | 2025-06-09 |
프로젝트 건설 위치 | 울란 카운티 |
프로젝트 세부 건설 위치 | 우란현 차카진 |
프로젝트 선언 시간 | 2025-06-09 |
감사 유형 | 레코드 유형 |
국가 표준 산업 | 토토사이트 레드룸 발전 |
프로젝트 산업 | 전기 |
산업구조 조정 지도 카탈로그 | 고속도로 지능형 교통 시스템 개발, 고속 여객 및 화물 운송 개발 및 구축, 고속도로 드롭 앤 풀 운송 시스템, 고속도로 컨테이너 및 밴 운송, 농촌 고속도로 및 여객 및 화물 운송 네트워크 개발 및 구축, 택시 서비스 배차 정보 시스템 개발 및 구축 |
프로젝트 속성 | 국유 보유 프로젝트 |
건축 성격 | 신규 |
건축 내용 및 규모 | 토토사이트 레드룸 발전 단지에 자갈 정비 도로 252km를 건설해야 하며, 부지면적 100,800㎡, 도로 총 14개, 설계 폭 4m |
제안된 시작 시간 | 2025-06 |
제안된 완료 시간 | 2026-06 |
총 프로젝트 투자액(10,000위안) | 100 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
프로젝트 적용 단위
유닛 이름 | 토토사이트 레드룸황하중수력발전유한회사 우란신에너지지점 |
인증서 유형 | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호 | 91632821MA758TF37T |
연락처 | 한 핀데 |
프로젝트 법인
프로젝트 단위 | 토토사이트 레드룸황하중수력발전유한회사 우란신에너지지점 |
인증서 유형 | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호 | 91632821MA758TF37T |
연락처 | 한 핀데 |