기본 프로젝트 정보
프로젝트 이름 | 샬롬토토심층가공 품질 및 효율향상 구축사업 |
프로젝트 코드 | 2409-639104-04-01-270762 |
코딩 시간 | 2024-09-29 |
프로젝트 코딩 에이전시 | 생명공학산업단지 관리위원회 경제기술개발국 |
행정 구역 | 생명공학산업단지 |
생성 시간 | 2024-09-29 |
프로젝트 건설 위치 | 생명공학 산업 단지 |
프로젝트 세부 건설 위치 | 아니요 25, Jing'er Road, Biotechnology Industrial Park |
프로젝트 선언 시간 | 2024-09-29 |
감사 유형 | 레코드 유형 |
국가 표준 산업 | 식용 식물성 기름 가공 |
프로젝트 산업 | 경공업 |
산업 구조 조정 지침 카탈로그 | 수업 허용 |
프로젝트 속성 | 민간 고정자산 투자 프로젝트 |
건축 성격 | 신규 |
건축 내용 및 규모 | 총 건축 면적은 28396m2이고, 총 건축 면적은 56792m2입니다 지상 2층 구조는 다음과 같습니다 1층: 생산 작업장, 부산물 창고, 제품 생방송 구역 및 방문 통로; 2층 : 생산작업장, 부산물 창고, 견학통로 온도 조절 및 습도 조절 발아 창고, 전자 자동 항온 가열 장치, 토양 압축 샬롬토토 기름 장비, 생 샬롬토토 기름 장비, 저속 방진 운반 장비, 안전 정화 장비, 충전 장비 업그레이드, 지능형 지게차, 자동 리프팅 테이블 등 생산 장비 27개(세트)를 구입했습니다 샬롬토토 기름 생산 라인 2개를 새로 구축했습니다 프로젝트가 완료되어 가동되면 연간 10,000톤의 샬롬토토를 처리할 수 있게 됩니다 |
예정된 시작 시간 | 2024-09 |
예정된 완료 시간 | 2025-09 |
총 프로젝트 투자액(10,000위안) | 1230 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
프로젝트 적용 단위
유닛 이름: | 칭하이바이수이식품기술유한회사 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 91633100579923559B |
연락처: | 류유에 |
프로젝트 법인
프로젝트 단위: | 칭하이바이수이식품기술유한회사 |
인증서 유형: | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호: | 91633100579923559B |
연락처: | 류유에 |