기본 솜사탕토토젝트 정보
솜사탕토토젝트 이름 | 탕굴라 산촌 인간 및 동물 식수시설 유지관리 사업 |
솜사탕토토젝트 코드 | 2409-632801-04-01-520052 |
코딩 시간 | 2024-09-20 |
솜사탕토토젝트 코딩 에이전시 | 거얼무시 발전개혁위원회 |
행정 부서 | 거머드 시티 |
생성 시간 | 2024-09-20 |
솜사탕토토젝트 건설 위치 | 거머드 시티 |
솜사탕토토젝트 세부 건설 위치 | 거머드 시티 |
솜사탕토토젝트 선언 시간 | 2024-09-20 |
감사 유형 | 승인 유형 |
국가 표준 산업 | 기타 수자원 보존 관리 산업 |
솜사탕토토젝트 산업 | 수자원 보존 |
산업 구조 조정 지침 카탈로그 | 물 절약형 물 공급 솜사탕토토젝트: 농촌 물 공급 솜사탕토토젝트, 관개 지역 및 지원 시설의 건설 및 개조, 효율적인 물 전송 및 분배 촉진 및 적용, 물 절약 관개 기술, 관개 및 배수 펌프장 개조 솜사탕토토젝트, 계약 물 절약 관리, 물 절약 개조 솜사탕토토젝트, 물 절약 솜사탕토토세스, 기술 및 장비의 촉진 및 적용, 도시 물 사용 단위를 위한 스마트 물 절약 시스템 개발 및 적용, 비전통적인 물 절약 시스템 개발 및 활용 수자원 |
솜사탕토토젝트 속성 | 기타 항목 |
건축 자연 | 기타 |
건축 내용 및 규모 | 물 펌프 1개 교체, 예비 1개, 난방 장비 14개 설치, 손상된 정수 장비 교체, 20톤 저장 탱크 새로 건설, 물 수송 차량 1대 구입 |
예정된 시작 시간 | 2024-09 |
제안된 완료 시간 | 2024-11 |
총 솜사탕토토젝트 투자액(10,000위안) | 100 |
외국인 투자인지 여부 | 국내자본 |
솜사탕토토젝트 적용 단위
유닛 이름 | 거머드 수자원 관리국 |
인증서 유형 | 통합사회신용코드 |
라이센스 번호 | 1163280101508012XH |
연락처 | 신 지데 |
솜사탕토토젝트 법인
솜사탕토토젝트 단위 | 거머드 수자원 관리국 |
인증서 유형 | 통합 사회 신용 코드 |
라이센스 번호 | 1163280101508012XH |
연락처 | 후원주안 |