낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-09248 | |||||||||
입찰인 | |||||||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||||||
입찰 내용 | 엔지니어링 건설 | ||||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 라오스 스포츠토토 10월 8일 | ||||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 | 프로젝트 관리자 인증서 이름 및 번호 | 품질 | 건설기간 | |||
1개의 입찰 | 1 | 사천리데건축공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2878 215.79 | 리 다이롱 | 등록증 00043463 | 적격함 | 290일 | |||
2 | 칭하이하오이건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 3 | 2949 459.51 | 리 겐니안 | 등록 증명서 00038317 | 적격 | 290일 | ||||
3 | 칭하이시위공업(주) | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 3 | 2866 524.82 | 리하오동 | 등록 증명서 00037856 | 적격 | 290일 | ||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 칭하이자화건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 3 | 3116 332.43 | 웨이하이산 | 등록증 00038122 | 적격 | 290일 | |||
2 | 사천홍닝건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 3114 526.13 | 첸 펭 | 등록증 00104230 | 적격 | 290일 | ||||
3 | 칭하이홍덕건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 3 | 3125 840.55 | 왕주칭 | 등록증 00036350 | 적격 | 290일 | ||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||||
공개 발표 기간 | 라오스 스포츠토토 10월 10일 ~ 라오스 스포츠토토 10월 12일 | ||||||||||
감독 부서 | 하이둥시 러도구 주택도시농촌개발국 | ||||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||||
라오스 스포츠토토 10월 9일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053