카르한-델링하 염수관 건설 프로젝트 측량 및 매핑을 위한 2차 낙찰 후보자 발표
프로젝트 이름 | 카르한-델링하 염수관 건설 프로젝트의 2차 측량 및 매핑 | ||||||
입찰 번호 | HC공인채용(서비스) 2019-028 | ||||||
입찰인 | 토토사이트 토토나라 카이다담염호자원재활용유한회사 | ||||||
기관 이름 | 화춘건설공정공정관리유한회사 | ||||||
트윗 권장 의 중 마크 허우 선택 사람 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | ||||
토토사이트 토토나라 지질 측량, 지도 작성 및 지리 정보 연구소 | 1 | 2395000 | |||||
토토사이트 토토나라지리정보산업발전유한회사 | 2 | 2390000 | |||||
MCC 노스웨스트 지반공학 주식회사 | 3 | 2398000 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 10월 16일 | ||||
발표 기간 | 2019년 10월 18일~2019년 10월 20일 | ||||||
감독 부서 | 토토사이트 토토나라카이담개발건설투자유한회사 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0977-8333013 | |||||||
2019년 10월 17일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053