토토핫 이름 | 토토핫 고원 농산물 및 부업 생산물 유통 센터 프로젝트의 두 번째 단계(구획 3 및 4구) 건설 섹션 2 | 건설 단위 | 칭하이농산물투자개발유한회사 |
입찰 대리인 조직 | 시닝성홍건설공정입찰유한회사 | ||
공사 위치 | 시닝시 청베이구 카이다담로 | 공학 규모 | 플롯 4의 면적은 67219평방미터입니다 건축 면적은 3791290m2이고 그 중 지상 건축 면적은 2811698m2이고 지하 건축 면적은 979592m2입니다 주요 건축 내용은 다음을 포함합니다: S6# 상업, S7# 상업, S8# 상업, 3# 무역 온실, 4# 무역 온실, 5# 무역 온실, 지하 차고, 2# 쓰레기 처리장, 게이트, 기초 구덩이 지원 토토핫, 옥외 및 지원 토토핫, 등 |
낙찰가 가격 | 자본금: 십이천팔백팔십위안팔십센트 소문자: 12751988081위안 | ||
건설 기간 | 625일 | ||
품질 | 자격을 갖춘 | 공학 유형 | 건설공학 |
낙찰자 | 대진건설그룹유한회사 | 토토핫 관리자 | 첸 멍칭 |
자격 수준 | 일류건설기사/인증번호: 00197442 | ||
입찰 개시일 | 2019년 11월 19일 | 공지 날짜 | 2019.11.20~2019.11.22 |
감독 전화번호: 0971-6109122
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053