천쥔현 지허마 향 취롱촌 모헤겐디 강 교량 프로젝트
SG1낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 천쥔현 지허마 향 취롱 마을 허건디 강 교량 프로젝트 | |||||||||||||||
사이다토토 번호 | QHYH-2019-036 | 사이다토토자 이름 | 천준현 건설교통국 | 연락처 | 0977-8268653 | |||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | |||||||||||||
사이다토토 개시 시간 | 201911월 28일11시 00분 | 사이다토토 개시 위치 | 칭하이성 공공자원 무역센터 제3사이다토토실 | |||||||||||||
공개 발표 기간 | 201911월 30일~2019년 12월 2일 | |||||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이유신로교량건설유한회사 | 사이다토토가(위안) | 1531987.17 | 건설기간 | 356달력일 | |||||||||||
기업 성과 | 공허현 처지에서 다수이차오까지 3급 고속도로 프로젝트 | |||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 장량궈 | 등록 인증서 번호 | 青263171741297 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 청두현 2019년 교통 대상 빈곤 완화 고속도로(행정 마을 원활 프로젝트) 5개 사이다토토 구간 | |||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 장롄춘 | |||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | Jiuzhi County 2017 농촌 도로 건설 행정 마을 원활한 프로젝트 프로젝트 8 고속도로 건설 및 부분 보안 엔지니어링 섹션 H | |||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보 | 칭하이개원건설공정유한회사 | 사이다토토가(위안) | 1537550.41 | 건설기간 | 356달력일 | |||||||||||
기업 성과 | Jiuzhi County 2018 이전 마을 지원 도로 프로젝트, Zhiqingsongduo Town Guojiang Village Gongma River Middle Bridge 3차 사이다토토 구간 | |||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리 가오성 | 등록 인증서 번호 | 青263171741481 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Jiuzhi County 2018 이전 마을 지원 도로 프로젝트, Zhiqingsongduo Town Guojiang Village Gongma River Middle Bridge 3차 사이다토토 구간 | |||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 장펀롄 | |||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | Jiuzhi County 2018 이전 마을 지원 도로 프로젝트, Zhiqingsongduo Town Guojiang Village Gongma River Middle Bridge 3차 사이다토토 구간 | |||||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 칭하이백련건설공정유한회사 | 사이다토토가(위안) | 1540425.01 | 건설 기간 | 356달력일 | |||||||||||
기업 성과 | 황위안현 심중진 칼루촌 황수이강 중교의 위험한 교량 재건 프로젝트 | |||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리총빈 | 등록 인증서 번호 | 青263111139608 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 황위안현 심중향 카루촌 황수이강 중교의 위험한 교량 재건 프로젝트 | |||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 첸 콴데 | |||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 황위안현 심중진 칼루촌 황수이강 중교의 위험한 교량 재건 프로젝트 | |||||||||||||||
지원 중단됨 사이다토토자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||||
칭하이성진건설공정유한회사 | 사이다토토 문서의 "기타 자료"는 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
칭하이하이핑로교량공정유한회사 | 사이다토토 문서의 사이다토토서 부록이 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
칭하이천용건설공정유한회사 | 사이다토토 문서의 프로젝트 관리자 및 프로젝트 책임자 자격이 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
칭하이창풍건설공정유한회사 | 사이다토토 문서의 사이다토토서 부록이 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
칭하이신루건설공정유한회사 | 사이다토토 문서의 사이다토토서 부록이 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
사천리데건축공정유한회사 | 사이다토토 문서의 "기타 인원"은 사이다토토 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||||
다른 사이다토토자 | 칭하이 첸허 도로 교량건설유한회사, 칭하이창성공정건설유한회사, 칭하이정달건설공정유한회사 | |||||||||||||||
감독 단위 | 천준현 경제개발개혁국 | |||||||||||||||
전화:0977-8267125 | ||||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
201911월 29일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053