낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 호날두 토토사이트성 2019 자다현, 초원 프로젝트로 방목 복귀 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-11291 | |||||
입찰인 | 란창강원원공원 국립공원 관리위원회 | |||||||
입찰 대행사 | 호날두 토토사이트성신입찰유한회사 | |||||||
입찰 내용 | 황폐화된 초원개량, 인조잔디 식재, 흑토해변 관리 | |||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20112월 3일 | |||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 견적 | 품질 | 배송(배송)기간 | ||
하나의 입찰 | 1 | 호날두 토토사이트 선웨 네트 울타리 제조 유한회사 | / | 1339900.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 호날두 토토사이트용원농업축산기술개발유한회사 | / | 1340000.00위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 호날두 토토사이트녹지생태기술개발유한회사 | / | 1274330.00위안 | / | 25달력일 | |||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 해동시 평안구 초원 철망 제조공장 | / | 850885.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 호날두 토토사이트무다농업축산생태발전유한회사 | / | 852700.00위안 | / | 계약에 따라 10일 이내 배송 | |||
3 | 하이둥싱허생태관리유한회사 | / | 847504.00위안 | / | 25일 | |||
3개의 입찰 | 1 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | / | 720000.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 호날두 토토사이트 특수비료 유한회사 | / | 708966.40위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 하이베이시순농업축산개발유한회사 | / | 719500.00위안 | / | 25일 | |||
4개의 입찰 | 1 | 강차현항계농업축산발전유한회사 | / | 1381500.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 시닝천천공업주식회사 | / | 1388172.00위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 하이옌성후생태건설유한회사 | / | 1393712.00위안 | / | 25달력일 | |||
5개의 입찰 | 1 | 호날두 토토사이트 화샹 보호망 제조 유한회사 | / | 663000.00위안 | / | 25달력 일 | ||
2 | 호날두 토토사이트신정넷펜스가공유한회사 | / | 662900.00위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 호날두 토토사이트잉홍금속담가공유한회사 | / | 663300.00위안 | / | 25달력 일 | |||
6개의 입찰 | 1 | 해북기련산녹유기생명공학개발유한회사 | / | 841000.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 호날두 토토사이트항모생태농업축산발전유한회사 | / | 840800.00위안 | / | 25달력 일 | |||
3 | 호날두 토토사이트루이잉생명공학유한회사 | / | 841300.00위안 | / | 25달력 일 | |||
7개의 입찰 | 1 | 황위안 첸후이 와이어 인발 아연도금 유한회사 | / | 1676000.00위안 | / | 25일 | ||
2 | 호날두 토토사이트후이슈오농업축산발전유한회사 | / | 1675185.00위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 호날두 토토사이트융성원공업무역유한회사 | / | 1676500.00위안 | / | 25달력 일 | |||
8개 입찰 | 1 | 호날두 토토사이트징루이 농업축산기술유한회사 | / | 864000.00위안 | / | 25달력일 | ||
2 | 퉁더현 항서농업축산생태유한회사 | / | 864600.00위안 | / | 25달력일 | |||
3 | 호날두 토토사이트푸카이생태관리유한회사 | / | 863000.00위안 | / | 25달력 일 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||||||
공개 발표 기간 | 201912월 4일2019년 12월 6일까지 | |||||||
감독 부서 | 싼장위안 국립공원 관리국 | |||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | ||||||||
201912월 3일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053