프로젝트 이름 | 2019 제쿠군 황폐초지 인조잔디 생태복원 시범사업(1-13) | |||||
프로젝트 번호 | QHYLS-GC-2019012 | |||||
입찰인 | Zeku 카운티 농업, 축산업, 수자원 보호 및 과학 기술국 | |||||
입찰 대리인 | 토토사이트 포에버 얄라스오 엔지니어링 프로젝트 관리 유한회사 | |||||
첫 번째 입찰의 낙찰자 | 낙찰자 후보자 이름 | 순위 | 입찰 견적 (위안) | 품질 | 건설 기간 | 프로젝트 관리자 |
하이베이통보목원농축산물공업무역유한회사 | 1 | 3138911.70 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버워미아오생태과기유한회사 | 2 | 3149370.00 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
시닝천천공업주식회사 | 3 | 3148791.92 | 적격함 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | / | |
2차 입찰 부문 당선자 | 황중천흥잔디공업유한회사 | 1 | 2698171.29 | 적격함 | 300일 | / |
하이옌헝마오농업축산생태건설유한회사 | 2 | 2690495.72 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버가명초공업유한회사 | 3 | 2691859.64 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
3차 입찰 낙찰자 | 시닝천풍농업축산발전유한회사 | 1 | 899242.93 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행) | / |
황원항원생태건설유한회사 | 2 | 899449.22 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
시닝해천공업무역유한회사 | 3 | 898782.23 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
4개 입찰의 낙찰자 | 하이베이 창성생태건설공정유한회사 | 1 | 2239588.04 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
황위안이린산업무역유한회사 | 2 | 2248791.32 | 적격 | 300일 | / | |
황원정흥공업무역유한회사 | 3 | 2249497.03 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
5개 입찰 부문의 우승 후보 | 입찰 서류에 명시된 입찰 서류 제출 기한 내에 입찰자가 3명 미만일 경우 입찰이 취소됩니다 | |||||
6개 입찰에서 우승 후보 | 토토사이트 포에버하늘목장생명공학유한회사 | 1 | 1185876.40 | 적격 | 300일 | / |
토토사이트 포에버룽택농업생명공학유한회사 | 2 | 1184000.00 | 적격함 | 300일 | / | |
토토사이트 포에버하오농생물공학유한회사 | 3 | 1180800.00 | 적격함 | 300일 | / | |
7차 입찰 부문 당선자 | 토토사이트 포에버왕쉬안조경유한회사 | 1 | 3550037.01 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
토토사이트 포에버 싱허 정원 조경 엔지니어링 유한회사 | 2 | 3551041.27 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
하이옌리민초원생태건설유한회사 | 3 | 3537486.00 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
8개 입찰에서 우승 후보 | 해동신시대생태기술유한회사 | 1 | 1053223.83 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
토토사이트 포에버 인푸 농업축산개발유한회사 | 2 | 1053401.06 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버펑샹생태환경보호제품유한회사 | 3 | 1053103.67 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
9번째 입찰에서 승리한 후보자 | 시닝삼천공업무역유한회사 | 1 | 1779400.00 | 적격함 | 300일 | / |
황원민천초원생태발전유한회사 | 2 | 1779766.00 | 자격 충족 | 300일 | / | |
하이옌선샤인생태건설유한회사 | 3 | 1768743.27 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
10번째 입찰의 낙찰자 | 토토사이트 포에버 망원 농업축산기술유한회사 | 1 | 1293361.85 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
황위안현 천바오넷펜스유한회사 | 2 | 1294091.32 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버후이슈오농업축산발전유한회사 | 3 | 1293860.19 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
11차 입찰 부문의 낙찰자 | 시닝 동촨 공급 및 마케팅 협동조합 | 1 | 1856270.00 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
하이둥싱허생태관리유한회사 | 2 | 1872419.83 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버은택농업기술유한회사 | 3 | 1872000.00 | 자격을 갖춘 | 300일 | / | |
12개 입찰의 낙찰자 | 토토사이트 포에버가보생태건설유한회사 | 1 | 1047273.78 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
토토사이트 포에버수보생태환경관리유한회사 | 2 | 1046229.88 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
토토사이트 포에버관음농업축산유한회사 | 3 | 1047594.49 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
13번째 입찰의 낙찰자 | 핑 안 Zenghui 철조망 제조 유한 회사 | 1 | 1994000.00 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / |
평안장성울타리유한회사 | 2 | 1996500.00 | 자격을 갖춘 | 300일 | / | |
해동시 평안구 초원 철망 제조공장 | 3 | 1998000.00 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | / | |
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 12월 4일 09:30 | |||
발표 기간 | 2019년 12월 5일 ~ 2019년 12월 8일 | 감독 부서 및 연락처 | 황난현 산림초원국 0973-8729668 | |||
토토사이트 포에버 얄라스오 공정 프로젝트 관리 유한회사
2019년 12월 5일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053