토토핫 State Grid Qinghai Electric Power Company의 세 번째 지방 채용 계약 목록(281909)
토토핫 및 조달 프로젝트의 낙찰자 목록
(토토핫 번호: 281909)
토토핫 State Grid Qinghai Electric Power Company의 제3차(281909) 성급 입찰 계약 재고 입찰 및 조달 프로젝트의 우승 후보 발표가 종료되었습니다 이제 낙찰자 목록이 다음과 같이 발표됩니다
하위 라벨 | 패키지 번호 | 낙찰자 |
WZ-281909-001 | 팩 1 | 보정오성전기주식회사 |
WZ-281909-002 | 팩 1 | 베이징 펠릭신 정보 보안 기술 유한회사 |
WZ-281909-002 | 패키지 2 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 |
WZ-281909-003 | 패키지 1 | 릴링화신전기도자기기술유한회사 |
WZ-281909-004 | 팩 1 | 산동커휘전력자동화유한회사 |
WZ-281909-005 | 팩 1 | 산동커휘전력자동화유한회사 |
WZ-281909-006 | 팩 1 | 상하이 하이슝 전기완제품설비유한회사 |
WZ-281909-006 | 패키지 2 | 워성에너지산업기술유한회사 |
WZ-281909-006 | 패키지 3 | 바오딩항회전기(주) |
WZ-281909-006 | 팩 4 | 중간다전기과기유한회사 |
WZ-281909-006 | 팩 5 | 항저우 푸안 과학 기술 유한 회사 |
WZ-281909-006 | 팩 6 | 닝보옥스하이테크유한회사 |
WZ-281909-007 | 팩 1 | 절강푸청전기(주) |
WZ-281909-007 | 패키지 2 | 핑가오 그룹 지능형 전기 유한회사 |
WZ-281909-008 | 팩 1 | 보정홍원천성전력설비유한회사 |
WZ-281909-008 | 패키지 2 | 보정쌍강전기설비유한회사 |
WZ-281909-008 | 패키지 3 | 보정오성전기주식회사 |
WZ-281909-009 | 팩 1 | 허베이커지에전력설비제조유한회사 |
WZ-281909-009 | 패키지 2 | 런추화홍통신전력설비유한회사 |
WZ-281909-009 | 팩 3 | 보정만성융싱전력설비유한회사 |
WZ-281909-009 | 패키지 4 | 허베이 카이티엔 전력설비 유한회사 |
WZ-281909-009 | 팩 5 | 허베이 렌슈오 전력 부품 유한회사 |
WZ-281909-009 | 팩 6 | 한단리오틴토 전기설비제조유한회사 |
WZ-281909-010 | 팩 1 | 리모트케이블(주) |
WZ-281909-010 | 패키지 2 | 내몽골 렌다특수케이블(주) |
토토핫 기관: State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd
날짜: 토토핫 12월 6일
특별 알림:
이 토토핫은 전자 토토핫을 채택하므로 향후 계약 서명 및 보관을 위해서는 종이 토토핫이 필요합니다 각 토토핫 공급자는 다음 수량 및 전자 토토핫서(토토핫 개시 문서의 각 페이지에 빨간색 도장이 찍혀 있어야 함)에 따라 종이 토토핫서를 준비하여 12월 13일 이전에 State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd에 전달하거나 우편으로 보내야 합니다 기한이 지난 토토핫서가 도착하지 않은 경우 계약 체결 결과에 대한 책임이 있습니다
우편 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 토토핫 기관 유한 회사
배송 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 토토핫 기관 유한 회사 1층 기록실
연락처: 페이 매니저 전화: 0971-6076989, 6076702
자세한 내용은 아래 표를 참조하세요
일련번호 | 토토핫 번호 | 패키지 번호 | 아래첨자 이름 | 토토핫자 이름 | 비즈니스/기술 토토핫 문서 | 토토핫 개시 문서 |
1 | WZ-2819 09-001 | 팩 1 | 001 조류 방지 장비 | 보정오성전기주식회사 | 양수 1개, 부정 5개 | 양수 1개, 부정 5개 |
2 | WZ-2819 09-002 | 팩 1 | 002RFID 전자 태그 | 베이징 펠릭신 정보 보안 기술 유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
3 | WZ-2819 09-002 | 패키지 2 | 002RFID 전자 태그 | 베이징 지신 마이크로일렉트로닉스 기술 유한 회사 | 양수 1개, 부정 3개 | 양성 1개, 음성 3개 |
4 | WZ-2819 09-003 | 팩 1 | 003 절연체를 조여주세요 | 릴링 화신 전기 도자기 기술 유한 회사 | 1 8개 사본 | 1 8개 사본 |
5 | WZ-2819 09-004 | 팩 1 | 004 단층파 기록장치 | 산동커휘전력자동화유한회사 | 양수 1개, 부정 5개 | 양수 1개, 부정 5개 |
6 | WZ-2819 09-005 | 팩 1 | 005 시간 동기화 장치 | 산동커휘전력자동화유한회사 | 1 8쌍 | 1 8개 사본 |
7 | WZ-2819 09-006 | 패키지 1 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 상하이 하이슝 전기완제품설비유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
8 | WZ-2819 09-006 | 패키지 2 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 워성에너지산업기술유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
9 | WZ-2819 09-006 | 팩 3 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 보정항회전기(주) | 앞면 1개, 뒷면 4개 | 앞면 1개, 뒷면 4개 |
10 | WZ-2819 09-006 | 팩 4 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 중안다전기기술유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
11 | WZ-2819 09-006 | 팩 5 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 항저우 푸안 기술 유한 회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양성 1개, 음성 1개 |
12 | WZ-2819 09-006 | 팩 6 | 006 전기 에너지 계량 상자 | 닝보옥스하이테크유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
13 | WZ-2819 09-007 | 팩 1 | 007 배포 상자 | 절강푸청전기(주) | 양수 1개, 부정 5개 | 양수 1개, 부정 5개 |
14 | WZ-2819 09-007 | 패키지 2 | 007 배포 상자 | 핑가오 그룹 지능형 전기 주식회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
15 | WZ-2819 09-008 | 팩 1 | 008 금 도구 | 보정홍원천성전력설비유한회사 | 양수 1개, 부정 5개 | 양수 1개, 부정 5개 |
16 | WZ-2819 09-008 | 패키지 2 | 008 금 도구 | 보정쌍강전기설비유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
17 | WZ-2819 09-008 | 팩 3 | 008 금 도구 | 보정오성전기유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
18 | WZ-2819 09-009 | 팩 1 | 009 철 성분 | 허베이커지에전력설비제조유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
19 | WZ-2819 09-009 | 패키지 2 | 009 철성분 | 런추화홍통신전력설비유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
20 | WZ-2819 09-009 | 팩 3 | 009 철 성분 | 보정만성용흥전력설비유한회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
21 | WZ-2819 09-009 | 팩 4 | 009 철 성분 | 허베이 카이티엔 전력설비 유한회사 | 앞면 1개, 뒷면 4개 | 앞면 1개, 뒷면 4개 |
22 | WZ-2819 09-009 | 팩 5 | 009 철 성분 | 허베이 렌슈오 전력 하드웨어 유한 회사 | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
23 | WZ-2819 09-009 | 팩 6 | 009 철 성분 | 한단 리오 틴토 전기 장비 제조 유한 회사 | 앞면 1개, 뒷면 2개 | 앞면 1개, 뒷면 2개 |
24 | WZ-2819 09-010 | 패키지 1 | 010 제어 케이블 | 리모트케이블(주) | 1개의 주체와 8개의 쌍 | 1명의 교장과 8명의 부사장 |
25 | WZ-2819 09-010 | 패키지 2 | 010 제어 케이블 | 내몽골 렌다특수케이블(주) | 양수 1개, 부정 1개 | 양수 1개, 부정 1개 |
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053