2019Nianzeku 카운티 황폐화된 초원에 대한 인공 잔디 생태 복원 시범 프로젝트(입찰 섹션 14-29)
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 2019 Zeku 카운티 황폐화된 초원 인공 잔디 생태 복원 시범 프로젝트(입찰 섹션 14-29) | ||||
프로젝트 번호 | QHRK-2019026 | ||||
입찰인 | Zeku 카운티 농업, 축산업, 수자원 보호 및 과학 기술국 | ||||
대행사 | 토르 토토런카이엔지니어링컨설팅유한회사 | ||||
입찰 개시 시간 | 2019년 12월 5일 09:00 | ||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | ||||
입찰 섹션 | 낙찰자 순위 | 낙찰자 후보자 이름 | 입찰 견적 (위안) | 품질 | 건설 기간 |
아니요 14 입찰 | 1위 | 해동강원농업축산발전유한회사 | 2202704.00 | 적격 | 300일(특히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 하이옌금인탄초원생태건설유한회사 | 2204571.50 | 적격함 | 300일 | |
3위 | 하이옌성후생태건설유한회사 | 2203308.30 | 적격함 | 300일 | |
아니요 15 입찰
| 1위 | 토르 토토홍수오농업축산생태기술유한회사 | 1698739.92 | 적격함 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 퉁더현 항서농업축산생태유한회사 | 1699674.68 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | |
3위 | 황원정흥공업무역유한회사 | 1696901.25 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | |
아니요 16 입찰 | 1위 | 하이베이풍윤생태건설유한회사 | 1632411.00 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 하이베이회봉생태환경보호건설유한회사 | 1631322.00 | 적격 | 300일 | |
아니요 17 입찰
| 1위 | 시닝싱칭농업축산서비스유한회사 | 1999600.00 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) |
2위 | 토르 토토용원농업축산기술개발유한회사 | 1996750.08 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | |
3위 | 토르 토토성하생태건설유한회사 | 1998800.00 | 적격 | 300일 | |
아니요 18 입찰
| 1위 | 토르 토토순발초지생태건설유한회사 | 1698440.16 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토임제초원생태발전유한회사 | 1699000.00 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
3위 | 하이옌현 완다 생태환경보호건설유한회사 | 1696400.40 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
아니요 19 입찰
| 1위 | 해동 삼강원 환경보호재료제조유한회사 | 1527705.00 | 적격함 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토진호건설엔지니어링유한회사 | 1525742.40 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
3위 | 해동덕홍농업축산기술개발유한회사 | 1528256.00 | 적격함 | 300일(특히 서명된 계약에 따라) | |
아니요 20 입찰 | 1위 | 토르 토토황수하공정건설유한회사 | 1437579.00 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 황중흥원생태환경관리유한회사 | 1437800.00 | 적격함 | 300일(계약에 따라 구체적으로 구현됨) | |
3위 | 토르 토토이성생태관리유한회사 | 1436941.00 | 적격 | 300일(계약에 따라 구체적으로 구현됨) | |
아니요 21 입찰
| 1위 | 토르 토토진탄초원개발산업유한회사 | 544800.00 | 적격함 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토롄성초원생태발전유한회사 | 545000.00 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | |
3위 | 토르 토토방숴초원생태발전유한회사 | 544600.00 | 적격 | 300일(구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |
아니요 22 입찰
| 1위 | 하이베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | 2249850.00 | 적격 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) |
2위 | 해북등대생태녹화공정유한회사 | 2250000.00 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
3위 | 하이베이 융싱농축생태건설유한회사 | 2249250.00 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
아니요 23 입찰
| 1위 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | 1968700.00 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) |
2위 | 강차현항계농업축산개발유한회사 | 1967200.00 | 적격함 | 300일 | |
3위 | 토르 토토옌창초원개발유한회사 | 1968050.00 | 적격함 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
아니요 24 입찰
| 1위 | 토르 토토융성원공업무역유한회사 | 2045000.00 | 자격 충족 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토잉홍금속울타리가공유한회사 | 2045300.00 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
3위 | 토르 토토 화샹 보호망 제조 유한회사 | 2044700.00 | 자격 충족 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
아니요 25 입찰
| 1위 | 토르 토토 성원 금속 와이어 메쉬 제조 유한회사 | 1741122.60 | 적격 | 300일(계약에 따라 구체적으로 구현됨) |
2위 | 토르 토토첸예공업무역유한회사 | 1741812.54 | 적격함 | 300일(계약에 따라 구체적으로 구현됨) | |
3위 | 토르 토토싱후이농업축산발전유한회사 | 1742157.51 | 적격함 | 300일(계약에 따라 구체적으로 구현됨) | |
아니요 26 입찰 | 1위 | 시닝팡딩농업축산개발유한회사 | 1815694.60 | 적격 | 300일 |
2위 | 황원민천초원생태발전유한회사 | 1816998.80 | 자격을 갖춘 | 300일(구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |
3위 | 시닝위린초원생태발전유한회사 | 1817508.00 | 자격을 갖춘 | 300일 | |
아니요 27 입찰
| 1위 | 토르 토토수보생태환경관리유한회사 | 2423020.00 | 자격을 갖춘 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토쿠인농업축산유한회사 | 2422640.00 | 자격을 갖춘 | 300일(계약서에 합의된 대로 수행됨) | |
3위 | 토르 토토백회생태환경관리유한회사 | 2423480.00 | 자격을 갖춘 | 300일(특히 서명된 계약에 따라) | |
아니요 28 입찰
| 1위 | 토르 토토마오파초업공업주식회사 | 899672.00 | 적격 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토철부가초지생태기술개발유한회사 | 899900.00 | 자격을 갖춘 | 300일(특히 서명된 계약에 따라) | |
아니요 29 입찰 | 1위 | 토르 토토룽정초원생태관리유한회사 | 998510.00 | 자격을 갖춘 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) |
2위 | 토르 토토무림생태관리유한회사 | 999350.00 | 자격을 갖춘 | 300일(특별히 서명된 계약에 따라) | |
공개 발표 기간 | 공개 발표 시작 시간:2019연도12월06일 공지 종료 시간:2019연도12월09일 | ||||
감독 단위 | 황난현 산림초원국 0973-8729668 | ||||
토르 토토런카이엔지니어링컨설팅유한회사
201912월 6일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053