낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 2019 티베트 지역 “야채 바구니” 프로젝트 구이난 잔디 산업 발전 유한회사 육류, 계란 및 우유 기지 건설 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-11292 | |||||||
입찰인 | 칭하이삼강그룹유한회사 | |||||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | |||||||||
입찰 콘텐츠 | 엔지니어링 건설 | |||||||||
입찰 방법 | 공개 | 입찰 개시 시간 | ayo 토토사이트 12월 6일 | |||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 | 프로젝트 관리자 인증서 이름 및 번호 | 품질 | 건설기간 | ||
一 | 1 | 칭하이쓰젠건설엔지니어링유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2906 217.27 | 양 시옹 | 등록증 00037274 | 적격 | 120일 | ||
2 | 칭하이하오샹건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2965 978.63 | 리우 리 | 등록증 00041609 | 적격 | 120일 | |||
3 | 칭하이윤호건설공정유한회사 | 건축 프로젝트 건설 일반 계약 레벨 3 | 2970 139.76 | 유용창 | 등록증 01951206 | 적격함 | 120일 | |||
이 | 1 | 칭하이수도건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2435 740.23 | 까이원청 | 등록증 00040131 | 적격 | 120일 | ||
2 | 산시친위건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2448 527.79 | 왕호궈 | 등록 증명서: 산시성 261151675542 | 적격함 | 120일 | |||
3 | 칭하이청성건설공정유한회사 | 건축 엔지니어링 건설 일반 계약 레벨 2 | 2533 334.2 | 왕성지우 | 등록증 00039876 | 적격 | 120일 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||||||||
공개 발표 기간 | ayo 토토사이트 12월 10일~ayo 토토사이트 12월 12일 | |||||||||
감독 부서 | 완전한 전자 모니터링 | |||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | ||||||||||
ayo 토토사이트 12월 9일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053