2019황중현 텐가자이진 단마 지역의 고급 농지 건설 프로젝트
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 2019황중현 텐가자이진 단마 지역의 고급 농지 건설 프로젝트 | |||||||||
입찰 섹션(패키지) 번호 | ||||||||||
입찰 세그먼트(패키지) 이름 | 2019황중현 텐가자이진 단마 지역의 고급 농지 건설 프로젝트 | |||||||||
입찰인 | 황중현 농업농촌국 | |||||||||
기관 이름 | Qing Deyue Engineering Project Management Co, Ltd | |||||||||
추천 낙찰자 | 패키지 번호 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 | 건설기간 | 프로젝트 품질 | |||
팩 1 | 허난 정하이 산업 주식회사 | 1 | 4422999.29 | [우시창] [Yu241091016779] | 246달력일 | 적격 | ||||
장쑤화이인수자원보존건설유한회사 | 2 | 4423860.62 | [잔광] [Su232081008824] | 246달력일 | 적격 | |||||
허난젠건설그룹유한회사 | 3 | 4425608.18 | [멍 위에화] [Yu141121415852] | 246달력일 | 적격함 | |||||
팩 2 | 칭하이 롱하이통 수자원 보호 및 수력공학 유한회사 | 1 | 5523158.87 | [쑨쉐쥔] [青142111210386] | 246달력일 | 적격 | ||||
사천커마오건설엔지니어링유한회사 | 2 | 5522910.95 | [시허니안] [Chuan151141516582] | 246달력일 | 적격 | |||||
칭하이팡휘건설엔지니어링유한회사 | 3 | 5302255.91 | [리샤오티안] [青263181850905] | 246달력일 | 적격함 | |||||
3개 팩 | 칭하이일린건설공정유한회사 | 1 | 3689788.49 | [왕린잉] [青263101039000] | 246달력일 | 적격 | ||||
칭하이창풍건설공정유한회사 | 2 | 3682398.99 | [원빈] [青263050901870] | 246달력일 | 적격함 | |||||
칭하이청성건설공정유한회사 | 3 | 3671161.62 | [차오지핑] [青263050800408] | 246달력일 | 적격 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 201912월 18일 10:00 | |||||||
발표 기간 | 201912월 19일카지노 토토 12월 21일까지 | 감독 부서 | 황중현 재정국 | |||||||
Qing Deyue 공정 프로젝트 관리 유한회사
201912월 18일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053