카림토토 다퉁현 창닝진 바오동 외 3개 마을의 고급 농지 건설 프로젝트
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 카림토토 다퉁현 창닝진 바오동 외 3개 마을의 고급 농지 건설 프로젝트 | ||||||||||
입찰 섹션(패키지) 번호 | Qing Deyue 공개 채용(프로젝트) 2019-046 | ||||||||||
입찰 세그먼트(패키지) 이름 | 카림토토 다퉁현 창닝진 바오동 외 3개 마을의 고급 농지 건설 프로젝트 | ||||||||||
입찰인 | 대동회 및 투족자치현 농업농촌국 | ||||||||||
기관 이름 | Qing Deyue Engineering Project Management Co, Ltd | ||||||||||
추천 낙찰자 | 패키지 번호 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 | 건설 기간 | 프로젝트 품질 | ||||
팩 1 | 칭하이 후이청 수자원 보존 및 수력발전 건설 유한회사 | 1 | 5531211.53 | [장상차이] [青263071239920] | 336일 | 적격함 | |||||
하이난현 수자원 보호 및 수력공학 건설 및 설치 공사 | 2 | 5528202.54 | [양취안빈] [青263070801628] | 336일 | 적격함 | ||||||
사천등각건설공정유한회사 | 3 | 5523336.52 | [유 리] [Chuan251101028900] | 336일 | 적격함 | ||||||
팩 2 | 칭하이 장하이 수자원 보호 및 수력공학 유한회사 | 1 | 3968762.58 | [다이샤오하이] [青263060800873] | 336일 | 적격 | |||||
해동준양 수자원 보호 및 수력발전 건설 엔지니어링 유한회사 | 2 | 3772244.04 | [왕위롱] [青263181851027] | 336일 | 적격 | ||||||
칭하이팡휘건설공정유한회사 | 3 | 3811950.50 | [리샤오티안] [青263181850905] | 336일 | 적격함 | ||||||
3개 팩 | 산시성신건설설치공정유한회사 | 1 | 2865211.18 | [정샤오셔] [산시성 261131446102] | 336일 | 적격함 | |||||
허난 유순 수자원 보호 엔지니어링 유한 회사 | 2 | 2863673.72 | [비 레일레] [禹241151580481] | 336일 | 적격함 | ||||||
중국건설관리유한회사 | 3 | 2854303.42 | [장 야] [禹241131337547] | 336일 | 적격함 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 카림토토 12월 19일 9:00 | ||||||||
발표 기간 | 카림토토 12월 21일~카림토토 12월 23일 | 감독 부서 | 대동회 및 투족자치현 재정국 | ||||||||
Qing Deyue Engineering Project Management Co, Ltd
카림토토 12월 20일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053