국가 전력망 칭하이 전력 회사2019연간 신규 서비스 win 토토사이트 및 조달
추천 낙찰자 발표
(win 토토사이트 번호:281930)
관련 win 토토사이트자:
국가 전력망 칭하이 전력 회사2019올해 신규 서비스 win 토토사이트 및 조달(win 토토사이트번호:281930) win 토토사이트평가 업무가 종료되어 이제 공시기간 동안 win 토토사이트평가위원회에서 추천받은 당선자를 발표하겠습니다3일 win 토토사이트자 또는 기타 이해관계자가 win 토토사이트평가 결과에 이의가 있는 경우에는 당선자 홍보기간 동안 서면(팩스)으로 제출해 주시기 바랍니다
일련번호 | 구독 번호 | 아래첨자 이름 | 패키지 번호 | 추천 낙찰자 | 정렬 | win 토토사이트 견적 (10,000위안) | 품질 서비스 약속 | 건설 기간 | 자격능력 | win 토토사이트 평가 상태 |
1 | 001 | EPC 일반 계약 | 팩 1 | 시닝팡성전력설계유한회사 | 첫 번째 | 1790.88 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
2 | 002 | 측량 및 설계(운송 검사 35kV 이상) | 패키지 1 | 칭하이 헤어룬 전력 설계 컨설팅 유한회사 | 첫 번째 | 7.36 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
3 | 003 | 건설(종합) | 패키지 1 | 칭하이종합에너지서비스유한회사 | 첫 번째 | 224.3308 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
4 | 003 | 건설(종합) | 패키지 2 | 칭하이그레이가든엔지니어링유한회사 | 첫 번째 | 163.534299 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합순위 1위 |
5 | 003 | 건설(종합) | 팩 3 | 시닝전력공업(주) | 첫 번째 | 13.1765 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
6 | 004 | 감독 | 패키지 1 | 칭하이디캉컨설팅감리유한회사 | 첫 번째 | 4.73 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
7 | 005 | 서비스(경영 컨설팅) | 팩 1 | 북경영대장안위험관리컨설팅유한회사 | 첫 번째 | 131.3 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
8 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 1 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 첫 번째 | 327 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서 요구 사항 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
9 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 패키지 2 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 첫 번째 | 384 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
10 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 3 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 첫 번째 | 157 | win 토토사이트 문서 요구 사항 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서 요구 사항 충족 | 종합 순위 1위 |
11 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 4 | Guodian Nari Nanjing Control System Co, Ltd | 첫 번째 | 912.168 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
12 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 5 | 양광소프트웨어(주) | 첫 번째 | 225 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
13 | 007 | 서비스(정보시스템) | 팩 1 | Jiangsu Ruizhong Data Co, Ltd | 첫 번째 | 222.1 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
14 | 007 | 서비스(정보시스템) | 패키지 2 | 스테이트 그리드 Xintong Yili Technology Co, Ltd | 첫 번째 | 258 | win 토토사이트 문서 요구 사항 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
15 | 008 | 008 서비스(운영 및 유지보수 구현) | 팩 1 | 와시온정보기술(주) | 첫 번째 | 45.1 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | win 토토사이트 문서의 요구 사항을 충족 | 종합 순위 1위 |
설명:
win 토토사이트법 및 관련 규정에 따라 win 토토사이트자 및 기타 이해관계자는 win 토토사이트 활동 중 질문이 있는 경우 법률에 따라 이의 또는 불만을 제기할 권리가 있습니다 win 토토사이트자 및 기타 이해관계자는 이의 또는 불만을 제기할 때 다음 사항에 주의해야 합니다
1 다음 내용을 포함하여 이의 및 불만 사항을 제출하십시오
1.이의(불만)를 제기한 사람의 이름, 주소, 연락 담당자 및 실제 연락처 정보;
2.이의제기(불만) 이름;
3.이의(불만)의 기본 사실이 중요합니다
4.유효한 단서 및 관련 지원 자료
2 법정 이의제기 또는 불만 제기자는 이의가 제기된(불만 사항) 프로젝트의 win 토토사이트자 및 기타 이해관계자입니다 특히 win 토토사이트자, win 토토사이트자, win 토토사이트 기관, win 토토사이트 평가 전문가 및 win 토토사이트 활동에 직접 관여하고 직접적인 이해관계가 있는 기타 당사자를 포함합니다 win 토토사이트자, win 토토사이트자, win 토토사이트대행자는 법적 당사자이며, win 토토사이트평가 전문가는 개별 당사자입니다
3 법인이 이의 또는 항의를 제기하는 경우, 이의 또는 항의서에는 법정 대리인 또는 권한을 위임받은 대리인이 서명하고 직인을 날인해야 하며 위임장도 제출해야 합니다 개인 당사자가 불만을 제기하는 경우, 반대자 또는 불만 제기자 자신이 이의 또는 불만 서한에 서명하고 유효한 신분증을 첨부하여 제출해야 합니다
4 이의신청자 또는 이의신청자가 win 토토사이트행위가 자신의 정당한 권익을 침해했다고 판단하는 경우, 유효한 이의신청 또는 이의신청 기간은 낙찰결과 발표 종료일까지로 합니다
5 다음 상황에 따른 이의 또는 불만 사항은 접수되지 않습니다
1. 이의제기자 또는 불만 제기자는 불만 사항이 있는 win 토토사이트 활동에 참여하지 않거나 불만 사항이 있는 프로젝트에 관심이 없습니다
2. 이의 또는 불만 사항이 구체적이지 않고 유효한 단서가 제공되지 않아 확인이 어렵습니다
3. 이의 또는 불만 사항에 이의(불만)를 제기한 사람의 실명, 서명 및 유효한 연락처가 기재되지 않은 경우 법인의 이름으로 이의 또는 불만이 제기된 경우 법적 대리인이 이의(불만)에 서명하지 않고 해당 기관의 직인을 찍습니다
4. 이의제기(불만사항)에 대한 공소시효 초과,
5. 이미 응답했으며 이의제기 또는 신고자가 새로운 증거를 제공하지 않았습니다
6 이의제기자 또는 불만사항자는 불만사항을 명분으로 경쟁업체를 배제하거나 허위 또는 악의적인 불만사항을 제기하거나 win 토토사이트 활동의 정상적인 진행을 방해해서는 안 됩니다
이의 또는 불만 사항에 대한 연락처 정보:
연락처 번호:0971-6076822 6076714
팩스에 문의하세요:0971-6076737
메일 편집자:810016
장소 주소: 칭하이성 시닝시 생명공학 산업단지 징시로12아니요
win 토토사이트자: State Grid Qinghai Electric Power Company
win 토토사이트 기관: State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd
2019연도12월24일
특별 알림:
win 토토사이트 평가의 품질과 효율성을 향상시키고 각 잠재적 win 토토사이트자의 win 토토사이트 비용을 줄이기 위해 이 win 토토사이트 조달 프로젝트의 각 잠재적 win 토토사이트자는 원본 종이 win 토토사이트 문서와 전자 win 토토사이트 문서 세트만 제출합니다 추후 계약 체결 및 보관 요구 사항을 충족하기 위해 낙찰자는 win 토토사이트 기관의 지시를 따라야 합니다 win 토토사이트서류 사본을 제출해주시기 바랍니다 사본은 원본과 일치해야 합니다 낙찰자는 원본과 사본의 불일치로 인해 발생하는 결과에 대해 상응하는 법적 책임을 집니다 win 토토사이트 문서는 12월 31일 이전에 State Grid Qinghai Electric Power Tendering Agency Co, Ltd로 보내거나 우편으로 보내야 합니다 기한이 지난 win 토토사이트이 도착하지 않으면 계약 체결 결과에 대한 책임이 있습니다
우편 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 주 그리드 칭하이 전력 win 토토사이트 기관 유한회사
배송 주소: 칭하이성 시닝시 생물 공원 징시로 12호 국가 그리드 칭하이 전력 win 토토사이트 기관 유한 회사 공급 서비스 홀
연락처: Mr Wan 연락처: 0971-6076714
자세한 내용은 아래 표를 참조하세요
일련번호 | win 토토사이트 번호 | 아래첨자 이름 | 패키지 번호 | win 토토사이트자 이름 | 원본 win 토토사이트 문서 (win 토토사이트/견적/비즈니스/기술) | win 토토사이트 문서 사본 (win 토토사이트/견적/비즈니스/기술) |
1 | 001 | EPC 일반 계약 | 팩 1 | 시닝팡성전력설계유한회사 | 1설정 | |
2 | 002 | 조사 및 설계(운송 검사 35kV 이상) | 팩 1 | 칭하이 헤어룬 전력 설계 컨설팅 유한회사 | 1설정 | |
3 | 003 | 건설(종합) | 팩 1 | 칭하이종합에너지서비스유한회사 | 1세트 | |
4 | 003 | 건설(종합) | 패키지 2 | 칭하이그레이가든엔지니어링유한회사 | 1설정 | |
5 | 003 | 건설(종합) | 팩 3 | 시닝전력공업(주) | 1설정 | |
6 | 004 | 감독 | 팩 1 | 칭하이디캉컨설팅감리유한회사 | 1설정 | |
7 | 005 | 서비스(경영 컨설팅) | 팩 1 | 북경영대장안위험관리컨설팅유한회사 | 1설정 | |
8 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 패키지 1 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 1세트 | |
9 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 패키지 2 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 1설정 | |
10 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 패키지 3 | 칭하이그린에너지데이터유한회사 | 1설정 | |
11 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 4 | Guodian Nari Nanjing Control System Co, Ltd | 1설정 | |
12 | 006 | 서비스(정보시스템-유비쿼터스전력사물인터넷) | 팩 5 | 양광소프트웨어(주) | 1세트 | |
13 | 007 | 서비스(정보 시스템) | 팩 1 | 장쑤 루이중 데이터 주식회사 | 1세트 | |
14 | 007 | 서비스(정보 시스템) | 패키지 2 | 스테이트 그리드 Xintong Yili Technology Co, Ltd | 1설정 | |
15 | 008 | 008 서비스(운영 및 유지보수 구현) | 패키지 1 | 와시온정보기술(주) | 1세트 |
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053