낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-10286 | |||||||||
입찰인 | 칭토토사이트 로그인 넘기기공항부동산유한회사 | ||||||||||
입찰 대행사 | 칭토토사이트 로그인 넘기기성신입찰유한회사 | ||||||||||
입찰 내용 | 엔지니어링 디자인 | ||||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 12월 25일 | ||||||||
정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 총 입찰 가격 | 입찰 가격 | 프로젝트 리더 | 프로젝트 리더 인증서 이름 및 번호 | 품질 | 서비스 기간 | |||
1 | 산시동지토목건축설계유한회사 | 건설산업(건설공학) A급 | 603460000위안 | 26위안/제곱미터 | 류홍 | 등록증 076 100558 | 계약서에 동의한 대로 설계 작업을 완료합니다 | 45일 | |||
2 | 노스웨스트 종합 조사 및 설계 연구소 | 건설업(건설공학) A급 | 54775 6000위안 | 236위안/제곱미터 | 쑨샤오후 | 등록증 1461 00815 | 계약서에 동의한 대로 설계 작업을 완료합니다 | 45일, 계획 설계 단계 15일, 건설 도면 단계 30일 | |||
3 | 상토토사이트 로그인 넘기기 시립 공정 설계 및 연구소 (그룹) 유한 회사 | 공학설계종합자격A급 | 6473 26900위안 | 2789위안/제곱미터 | 장밍리 | 등록증 054 100467 | 계약서에 동의한 대로 설계 작업을 완료합니다 | 45일 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 12월 27일~2019년 12월 30일 | ||||||||||
감독부 | 칭토토사이트 로그인 넘기기공항부동산유한회사 토토사이트 로그인 넘기기둥공업단지 관리위원회 주택도시농촌개발국 | ||||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||||
2019년 12월 26일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보화부 등록번호: 청 ICP 제18001053호