프로젝트 이름 | 화룽현 2019 빈곤마을 교통 인프라 프로젝트
| |||||||
입찰 섹션(패키지) 번호 | 신자오자 2019-003 | |||||||
입찰 세그먼트(패키지) 이름 | 화룽현 2019 빈곤마을 교통 인프라 프로젝트
| |||||||
입찰인 | 화룽회족 자치현 교통국 | |||||||
기관 이름 | 절강동신공정관리유한회사 | |||||||
추천 낙찰자 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | 공사기간(달력일) | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 | |||
칭하이천다건설공정유한회사 | 1 | 10987272.00 | 198 | 양하이핑 (青263091340269) | ||||
칭하이청화운수건설공정유한회사 | 2 | 10989129.00 | 198 | 장 유자 (青263111139603) | ||||
칭하이화통대교공정유한회사 | 3 | 10984625.00 | 198 | 쉐 밍 (青263090902064) | ||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 토토사이트 자유게시판 3월 20일 09:30 | |||||
발표 기간 | 토토사이트 자유게시판 3월 21일 ~ 토토사이트 자유게시판 3월 23일 | 감독 부서 및 연락처 | 화룽회족자치현 발전개혁위원회 0972-8712443
| |||||
토토사이트 자유게시판 3월 20일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053