입찰 평가 결과 발표
입찰 프로젝트 이름 | ||
입찰 번호 | CTQH19-42-zb2009 | |
입찰 방법 | 국내 공개입찰 | |
프로젝트 입찰 세그먼트 수 | 1 | |
입찰 개시 시간 | 2019년 3월 20일 오후 15:00 | |
입찰 평가 결과 | ||
01 입찰 | 낙찰자 추천 | |
1위 | 도라에몽토토싱예건설엔지니어링유한회사 | |
2위 | 도라에몽토토위완건설엔지니어링유한회사 | |
3위 | 도라에몽토토호동건설공정유한회사 | |
낙찰 금액 | RMB: 381465036위안(토지 삼십팔만일천사천, 백오백위안 삼자오 랜드센트) | |
공시 기간 | 2019년 4월 1일부터 2019년 4월 3일까지 |
입찰인 연락처 정보 | 유닛 이름 | 도라에몽토토파두알칼리공업유한회사 |
연락처 | 치샤오취안 | |
연락처번호 | 0977-8202042 | |
감독자 정보 | 유닛 이름 | 도라에몽토토파두알칼리공업(주) |
이름 | 징한롱 | |
연락처 번호 | 13897086999 |
위의 홍보 결과에 대해 이의가 있는 경우 홍보 기간 동안 도라에몽토토성 기계 및 전기 장비 입찰 센터 품질 관리 부서에 서면 "질의서"를 제출하십시오 (연락처: 0971-6366130)
도라에몽토토성 기계 및 전기 장비 입찰 센터
2019년 3월 29일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053