인성구 왕포사에서 히어로토토둥시 레두구 자오자완 마을까지의 고속도로 프로젝트JL1입찰 섹션
건설감리 입찰 낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 인성구 왕포사에서 히어로토토둥시 레두구 자오자완 마을까지 도로 프로젝트의 JL1 구간 건설 감리 입찰 | |||||||||||||
입찰 번호 | QHKY-2019-001 | 입찰자 이름 | 히어로토토도구 교통국 | 연락처 전화 | 0972-8622231 | |||||||||
기관 이름 | 칭히어로토토 Keyi 공정 프로젝트 관리 유한회사 | 연락처 번호 | 0971-8813240 | |||||||||||
입찰 개시 시간 | 2019년 4월 23일 09:00 | 입찰 개시 위치 | 칭히어로토토성 정부 서비스 감독 관리국 2층 입찰 개시실 7호 | |||||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 4월 25일 ~ 2019년 4월 28일 | |||||||||||||
첫번째 낙찰자 | 칭히어로토토영창건설공정컨설팅유한회사 | 종합 점수 9295점 | ||||||||||||
입찰가(위안) | 420000.00 | 감시 서비스 기간 | 579일 | |||||||||||
기업 성과 | 204번 지방도로 은의구에서 온수까지의 구간 지질학적 위험 예방 및 통제 프로젝트 건설 감리 | |||||||||||||
수석 감독 엔지니어 | 장 무 | 인증번호 | JGJ0615035 | |||||||||||
수석 감독 엔지니어 성과 | 다퉁현 다퉁현 노후 아스팔트 도로 개조 프로젝트 건설 감독 | |||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 사천 건설 및 충전 엔지니어링 프로젝트 관리 유한 회사 | 종합 점수 9038점 | ||||||||||||
입찰가(위안) | 413135.00 | 감시 서비스 기간 | 579일 | |||||||||||
기업 성과 | 징옌현 농촌 도로 업그레이드 및 개조 건설 프로젝트(징옌현 백리 산업 간선 도로) 엔지니어링 건설 감독 | |||||||||||||
수석 감독 엔지니어 | 우설칭 | 인증서 번호 | JGJ0926089 | |||||||||||
수석 감독 엔지니어 성과 | 징옌현 농촌 도로 업그레이드 및 개조 건설 프로젝트(징옌현 백리 산업 간선 도로) 엔지니어링 건설 감독 | |||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 칭히어로토토밍다공정관리유한회사 | 종합 점수 8543점 | ||||||||||||
입찰가(위안) | 400109.56 | 감시 서비스 기간 | 579일 | |||||||||||
기업실적 | 천쥔현 쿠이에마향 모리통촌 도로 건설 프로젝트 건설 감독 | |||||||||||||
수석 감독 엔지니어 | 주쉐린 | 인증서번호 | JGZ1355943 | |||||||||||
수석 감독 엔지니어 성과 | 천쥔현 쿠이에마향 모리통촌 도로 건설 프로젝트 건설 감독 | |||||||||||||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||
없음 | ||||||||||||||
다른 입찰자 | 없음 | |||||||||||||
감독 단위 | 히어로토토둥시 교통국 | |||||||||||||
전화: 0972-8614072 | ||||||||||||||
칭히어로토토 Keyi 공정 프로젝트 관리 유한회사
2019년 4월 24일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053