낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 칭토토사이트 첫충삼장위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 고뤄현 반마현 인공림 조성 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-04062 | |||
입찰인 | 반마현 산림청 | |||||
입찰 대행사 | 칭토토사이트 첫충성신입찰유한회사 | |||||
입찰 내용 | 모종 구입 및 심기, 그물 울타리 구입 및 설치, 경고 표지판 제작 및 설치 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20194월 29일 | |||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 입찰가(위안) | 건설 기간 | ||
1개의 입찰 | 1 | 황원석파묘목재배유한회사 | 1808100.00 | 20일 | ||
2 | 토토사이트 첫충옌센위안 산림녹지생태식물유한회사 | 1806900.00 | 20일 | |||
3 | 칭토토사이트 첫충회성생태건설유한회사 | 1808680.00 | 20일 | |||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 토토사이트 첫충베이홍신농업축산생태건설유한회사 | 1658800.00 | 20일 | ||
2 | 토토사이트 첫충옌헝창생태환경보호건설유한회사 | 1659310.00 | 20일 | |||
3 | 칭토토사이트 첫충옌창초원개발유한회사 | 1658450.00 | 20일 | |||
3개의 입찰 | 1 | 칭토토사이트 첫충로박생태농업발전유한회사 | 1442800.00 | 20일 | ||
2 | 칭토토사이트 첫충신센농업기술유한회사 | 1442900.00 | 20일 | |||
3 | 칭토토사이트 첫충바이징조경유한회사 | 1441001.06 | 20일 | |||
4개의 입찰 | 1 | 시닝삼전공업무역유한회사 | 1332135.20 | 계약에 따라 수행 | ||
2 | 칭토토사이트 첫충후이슈오농업축산발전유한회사 | 1331606.50 | 40일 | |||
3 | 황원산루초원환경보호제품유한회사 | 1331924.00 | 계약에 따라 수행 | |||
5개의 입찰 | 1 | 해동강원농업축산발전유한회사 | 2232800.00 | 20일 | ||
2 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | 2234000.00 | 20일 | |||
3 | 칭토토사이트 첫충위안린생태발전유한회사 | 2231900.00 | 20일 | |||
6개의 입찰 | 1 | 해동향발농림기술유한회사 | 1974800.00 | 40일 | ||
2 | 칭토토사이트 첫충진호건설엔지니어링유한회사 | 1975000.00 | 40일 | |||
3 | 먼위안현 다메이 생태녹화유한회사 | 1974100.00 | 40일 | |||
7개의 입찰 | 1 | 시닝천천공업주식회사 | 1940942.00 | 20일 | ||
2 | 칭토토사이트 첫충홍민축산산업발전유한회사 | 1941741.00 | 20일 | |||
3 | 칭토토사이트 첫충 주메이 생태농업축산개발유한회사 | 1942091.00 | 20일 | |||
8개 입찰 | 1 | 토토사이트 첫충베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | 891000.00 | 20일 | ||
2 | 해북형순생태환경보호건설공정유한회사 | 890480.00 | 20일 | |||
3 | 토토사이트 첫충베이 융싱농축생태건설유한회사 | 891550.00 | 20일 | |||
9개의 입찰 | 1 | 토토사이트 첫충옌성후생태건설유한회사 | 1037596.00 | 40일 | ||
2 | 토토사이트 첫충옌진인탄초원생태건설유한회사 | 1037766.00 | 40일 | |||
3 | 토토사이트 첫충베이청룡생태환경보호공정건설유한회사 | 1037996.00 | 40일 | |||
10개의 입찰 | 1 | 해동 삼강원 환경보호재료제조유한회사 | 1075789.28 | 40일 | ||
2 | 평안성파농업임업생태발전유한회사 | 1075956.00 | 40일 | |||
3 | 해동풍마오생태발전유한회사 | 1076040.00 | 40일 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||||
공개 발표 기간 | 20194월 30일토토사이트 첫충 5월 5일까지 | |||||
감독 부서 | 반마현 개발개혁경제상무국, 칭토토사이트 첫충성 생태보호건설국 거뤄현 공정건설 입찰 관리 사무소 | |||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | ||||||
20184월 29일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053