낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 칭하이삼강위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 하이난현 도박사이트 사막화 토지 방지 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-04072 | |||
입찰인 | 도박사이트 환경보호임업국 | |||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | |||||
입찰 내용 | 사막화 통제 프로젝트 56,000에이커 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20195월 10일 | |||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 입찰가(위안) | 건설 기간 | ||
하나의 입찰 | 1 | 황위안카이루이 축산개발유한회사 | 3699537.86 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 칭하이자오초원생태관리유한회사 | 3705858.63 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이일월산농업축산기술개발유한회사 | 3768100.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 칭하이 이원공업무역유한회사 | 3770000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 시닝천천공업주식회사 | 3770000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이후이슈오농업축산발전유한회사 | 3770000.00 | 40일 | |||
3개의 입찰 | 1 | 하이옌진인탄초원생태건설유한회사 | 3773015.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 해동시 평안구 초원 철망 제조공장 | 3770000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 핑 안 Zenghui 철조망 제조 유한 회사 | 3773500.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
4개의 입찰 | 1 | 칭하이신센농업기술유한회사 | 3768000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 하이난 삼강원 생태관리유한회사 | 3765466.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 시닝삼천공업무역유한회사 | 3760000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
5개의 입찰 | 1 | 도박사이트 황허위안 작물 재배 전문 협동조합 | 4709977.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 황위안현 바옌위안취안넷펜스유한회사 | 4698000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이가명초공업유한회사 | 4714500.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
6개의 입찰 | 1 | 칭하이룬마오 농업축산기술개발유한회사 | 4714850.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 황위안현 천바오넷펜스유한회사 | 4699500.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이 슈징 정원 재배 유한회사 | 4714200.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
7개의 입찰 | 1 | 도박사이트 유미아오 공업 유한회사 | 4708976.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 하이베이영성생태건설공정유한회사 | 4714700.0 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 시닝삼밍생태건설유한회사 | 4699000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
9개의 입찰 | 1 | 가이드현 지샹초원생태유한회사 | 4708500.00 | 40일 | ||
2 | 칭하이화징건설공정유한회사 | 4717000.00 | 40일 | |||
10개의 입찰 | 1 | 평안장성울타리유한회사 | 4716450.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 칭하이거유건설엔지니어링유한회사 | 4717400.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이훙타오생태환경보호유한회사 | 4713000.00 | 40일 | |||
11개의 입찰 | 1 | 하이난홍성넷펜스제조유한회사 | 4708277.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 하이베이청룡생태환경보호공정건설유한회사 | 4716300.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 칭하이워미아오생태과기유한회사 | 4670325.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
12개의 입찰 | 1 | 칭하이성발농업축산기술개발유한회사 | 4710000.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | ||
2 | 하이옌정다생태건설유한회사 | 4714500.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
3 | 황원린타이넷펜스(주) | 4708500.00 | 40일 (구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다) | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | |||||
공개 발표 기간 | 20195월 14일도박사이트 5월 16일까지 | |||||
감독 부서 | 도박사이트 싼장위안 사무소, 칭하이성 생태보호건설국 | |||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | ||||||
2018년 5월 13일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053