토토 서치현 안전 및 생명 보호 프로젝트 및 빈곤 마을 도로 개선 프로젝트SG1입찰 구간 건설 입찰
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 토토 서치현 안전 및 생명 보호 프로젝트 및 빈곤 마을 도로 개선 프로젝트 SG1 구간 건설 입찰 초대 | |||||||||||||
입찰 번호 | QHYH-2019-001 | 입찰자 이름 | 토토 서치투자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972-8326104 | |||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667/0971-8296326 | |||||||||||
입찰 개시 시간 | 20195월 20일10시 00분 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정 서비스 및 공공 자원 무역 센터 1 열기 2 댓글 | |||||||||||
공개 발표 기간 | 20195월 21일~2019년 5월 23일 | |||||||||||||
첫번째 낙찰가 후보자 | 칭하이수신건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 3654072.00 | 건설기간 | 128달력일 | |||||||||
기업 성과 | 2016치롄 현 외부 빈곤 완화 도로를 강화하고 도로 프로젝트를 지원하는 "아름다운 시골" | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리 종지에 | 등록 인증서 번호 | 青263081002706 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 2016치롄 현 외부 빈곤 완화 도로 강화, 도로 프로젝트를 지원하는 "아름다운 시골" | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 간지준 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 2016치롄 현 외부 빈곤 완화 도로를 강화하고 도로 프로젝트를 지원하는 '아름다운 시골' | |||||||||||||
두 번째 낙찰가 후보자 | 산시성 중풍건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 3654343.00 | 건설기간 | 128달력일 | |||||||||
기업 성과 | Garze 카운티 Tuoba 타운십 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리강 | 등록 인증서 번호 | 산시성 261070805523 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Garze 카운티 Tuoba Township 고속도로 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리젠커 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | Ganzi County Tuoba Township 고속도로 엔지니어링 건설 프로젝트(3차 입찰 구간) | |||||||||||||
세 번째 낙찰가 후보 | 칭하이신옌건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 3655318.00 | 건설기간 | 128달력일 | |||||||||
기업 성과 | 마둬현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리샤오후이 | 등록 인증서 번호 | 青263080901910 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 마둬현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 펑 위에타오 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 마둬현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | |||||||||||||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
다른 입찰자 | 장시중린건설그룹유한회사 | |||||||||||||
감독 단위 | 토토 서치현 발전개혁위원회 | |||||||||||||
전화: 0972-8322238 | ||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20195월 20일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053