인어공주 토토사이트 현에서 매우 빈곤한 마을과 상대적으로 소수의 마을의 마을 도로, 교량 및 지하 배수로 건설 프로젝트의 SG1 구간 건설 입찰
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 인어공주 토토사이트 현의 빈곤층이 심한 마을과 소수의 마을의 마을 도로, 교량 및 배수구 건설 프로젝트의 SG1 구간 건설 입찰 | ||||||||||
입찰 번호 | QHYH-2019-002 | 입찰자 이름 | 인어공주 토토사이트투자치현 교통국 | 연락처번호 | 0972-8326104 | ||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667/0971-8296326 | ||||||||
입찰 개시 시간 | 2019년 5월 23일 10:00 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제1입찰실 | ||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 5월 24일 ~ 2019년 5월 26일 | ||||||||||
첫번째 낙찰가 후보자 | 중치건설(주) | 입찰가(위안) | 8771853.00 | 건설기간 | 137일 | ||||||
기업 성과 | 내몽고 후룬호 국가자연보호구역 습지보호복원사업 건설(순찰도로) 건설 | ||||||||||
프로젝트 관리자 | 허창 | 등록 인증서 번호 | Chuan251111249775 | ||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 내몽고 후룬호 국가자연보호구역 습지보호복원사업 건설(순찰도로) 건설 | ||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 자오 레이 | ||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 내몽골 후룬호 국가자연보호구역 습지보호복원사업 건설(순찰도로) 건설 | ||||||||||
두 번째 낙찰가 후보자 | 칭하이 보다오 고속도로 및 교량 공정 종합 계약 유한 회사 | 입찰가(위안) | 8790753.00 | 건설기간 | 137일 | ||||||
기업 성과 | 두란현 10개 행정촌 차단 해제 프로젝트 9구간 건설 | ||||||||||
프로젝트 관리자 | 왕푸창 | 등록 인증서 번호 | 青263060800022 | ||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 두란현 10개 행정촌 차단 해제 프로젝트 9공구 건설 | ||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 리유취안 | ||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 두란현 10개 행정촌 차단 해제 프로젝트 9차 건설 | ||||||||||
세 번째 낙찰가 후보 | 칭하이신옌건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 8795557.00 | 건설기간 | 137일 | ||||||
기업 성과 | 마두오현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||
프로젝트 관리자 | 리샤오후이 | 등록 인증서 번호 | 青263080901910 | ||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 마둬현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 펑 위에타오 | ||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 마둬현 2016 농촌 고속도로(교통 대상 빈곤 완화) 건설 프로젝트(2차 입찰 구간) | ||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||
산시형계건설설치유한회사 | 두 번째 봉투 견적 문서 입찰 편지는 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | ||||||||||
다른 입찰자 | 산시 다다오 건설 공정 유한 회사, 산시 중펑 건설 공정 유한 공사, 쓰촨성 중젠 건예 공정 유한 공사, 산시 우환 건설 공정 유한 회사, 칭하이 화퉁 교량 공정 유한 공사 | ||||||||||
감독 단위 | 인어공주 토토사이트현 발전개혁국 | ||||||||||
전화: 0972-8322238 | |||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
2019년 5월 23일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053