프로젝트 이름 | 토토사이트 펫성 하이시현 날렝게 LE하천수 보존 프로젝트의 토양 및 수질 보존 모니터링 | 입찰 번호 | YC19322001(ZBQ) | |||
입찰인 | 황하 측량 기획 설계 연구소 주식회사 | |||||
입찰 대행사 | 이성건설프로젝트관리유한회사 | |||||
입찰 내용 | 서비스 | |||||
입찰 개시 위치 | 토토사이트 펫시현 공공 자원 무역 센터 입찰 개시실 2호 | |||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 5월 22일 | |||
첫 번째 낙찰자 | 토토사이트 펫 수자원 보호 및 수력 연구소 유한 회사 | |||||
두 번째 낙찰 후보자 | 북경토양수질보호생태공정컨설팅유한회사 | |||||
세 번째 당선자 | 토토사이트 펫옌허건설공정조사설계컨설팅유한회사 | |||||
낙찰 가격 | 132249003위안 | 건설기간 | 54개월 | |||
감독 부서 | 토토사이트 펫시현 수자원 보호국 | |||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-8810613 | ||||||
 
연락처: 0971-6304393
공업정보화부 등록번호: 청(淸) ICP 번호 18001053