Qilian County Huangzangsi 마을에서 Tieqiao 고속도로 프로젝트 및 Qilian County까지2018시골 도로 안전
생명 보호 공학SG2낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qilian County Huangzangsi Village to Tieqiao Highway Project 및 Qilian County 2018 농촌 고속도로 안전 및 생명 보호 프로젝트 | |||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | 치롄현 교통국 | 연락처 번호 | 0970-8672461 | ||||||||||
기관 이름 | 먹튀검증 토토사이트예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | |||||||||||
입찰 개시 시간 | 2019연도 6월 4일11시 00분 | 입찰 시작 위치 | 먹튀검증 토토사이트성 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제3입찰실 | |||||||||||
공개 발표 기간 | 2019연도 6월 4일~2019년 6월 7일 | |||||||||||||
첫 번째 낙찰 후보자 | 먹튀검증 토토사이트신루건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 3261631.00 | 건설 기간 | 122달력일 | |||||||||
기업 성과 | Jiuzhi County 2017 농촌 도로 건설 행정 마을 접근 프로젝트 프로젝트 8 고속도로 건설 및 일부 보안 프로젝트 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 류파준 | 등록 인증서 번호 | 青263090902186 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Jiuzhi County 2017 농촌 도로 건설 행정 마을 접근 프로젝트 프로젝트 8 고속도로 건설 및 일부 보안 프로젝트 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 샤 이수이 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | Jiuzhi County 2017 농촌 도로 건설 행정 마을 접근 프로젝트 프로젝트 8 고속도로 건설 및 일부 보안 프로젝트 | |||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 사천천원건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 3262814.00 | 건설기간 | 122달력일 | |||||||||
기업 성과 | 말강현 백완향에서 물종향까지 순찰 도로 건설 프로젝트의 SG2 입찰 부문 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 장얀 | 등록 인증서 번호 | Chuan251121368786 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 말강현 백완향에서 물종향까지 순찰 도로 건설 프로젝트의 SG2 입찰 부문 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 왕옌쥔 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 말강현 백완향에서 물종향까지 순찰 도로 건설 프로젝트의 SG2 입찰 부문 | |||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 호천건설공정그룹유한회사 | 입찰가(위안) | 3263108.00 | 건설기간 | 122달력일 | |||||||||
기업 성과 | 지장동 자치현 농촌 인프라 건설 프로젝트(2단계) 빈곤현 A3 구간 교통안전 보호 프로젝트 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 장인인 | 등록 인증서 번호 | 湘243111114613 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 지장동 자치현 농촌 인프라 건설 프로젝트(2단계) 빈곤현 A3 구간 교통안전 보호 프로젝트 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 쿠제강 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 지장동 자치현 농촌 인프라 건설 프로젝트(2단계) 빈곤현 A3 구간 교통안전 보호 프로젝트 | |||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
다른 입찰자 | 항달건설그룹유한회사, 먹튀검증 토토사이트칭화운수건설공정유한회사 | |||||||||||||
감독 단위 | 하이베이 티베트 자치주 교통국 | |||||||||||||
전기 단어:0970-8646862 | ||||||||||||||
먹튀검증 토토사이트예허공정관리컨설팅유한회사
2019연도 6월 4일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053