낙찰자 발표
프로젝트 이름 | KR 토토사이트삼장위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 황하원원공원 관리위원회 흑토 해변 처리 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05119 | ||||||
입찰인 | 황하천원공원 국립공원 관리위원회 | ||||||||
입찰 대행사 | KR 토토사이트성신입찰유한회사 | ||||||||
입찰 내용 | 반인조잔디 건설, 울타리 조달 및 설치, 조달(잔디씨앗, 인산이암모늄) | ||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 6월 4일 | ||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 품질 | 배송(배송) 기간 | |||
1개의 입찰 | 1 | 하이베이 창성생태건설공정유한회사 | / | 972100.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | Haiyan Liansheng 농업, 임업 및 축산 산업 유한 회사 | / | 971660.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트루룬농업임업축산유한회사 | / | 972460.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | KR 토토사이트춘희건설공정유한회사 | / | 971626.21 | 적격함 | 30일 | |||
2 | 중국해외성이건설그룹유한회사 | / | 972248.50 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | 산시홍딩건설공정유한회사 | / | 971061.71 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3개의 입찰 | 1 | 해동강원농업축산발전유한회사 | / | 972480.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
4개의 입찰 | 1 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | / | 971460.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 하이베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | / | 971000.00 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
5개의 입찰 | 1 | 강차현항계농업축산발전유한회사 | / | 972000.00 | 적격 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 하이베이헝순생태환경보호건설공정유한회사 | / | 972460.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트천우생태건설유한회사 | / | 971900.00 | 자격 충족 | 30일 | ||||
6개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트롄성초원생태발전유한회사 | / | 972000.00 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 시닝싱칭농업축산서비스유한회사 | / | 971860.00 | 적격함 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트진탄초원개발산업유한회사 | / | 972100.00 | 자격 충족 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
7개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트천원농업축산기술유한회사 | / | 971800.00 | 자격 충족 | 20일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트루칭신농업축산기술유한회사 | / | 972360.00 | 자격 충족 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
8개 입찰 | 1 | 해동시 평안구 초원 철망 제조공장 | / | 972000.00 | 적격함 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트진지(그룹) Grassland Steel Mesh Manufacturing Co, Ltd | / | 971880.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | 평안성파농업임업생태발전유한회사 | / | 972000.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
9개의 입찰 | 1 | 하이옌성후생태건설유한회사 | / | 971920.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 황중흥원생태환경관리유한회사 | / | 971860.00 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | 하이베이청룡생태환경보호공정건설유한회사 | / | 972305.00 | 적격함 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
10개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트량지에공업무역유한회사 | / | 971568.00 | 자격 충족 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트현대잔디산업발전유한회사 | / | 971724.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
11개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트백회생태환경관리유한회사 | / | 970800.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트 망원 농업축산기술유한회사 | / | 971770.00 | 적격함 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
12개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트신루이농업축산생태발전유한회사 | / | 970188.00 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트무유생태기술유한회사 | / | 971375.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트박신농업임업생태발전유한회사 | / | 970859.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
13개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트훙린생태관리유한회사 | / | 1046640.00 | 적격함 | 계약에 따라 수행 | |||
2 | 하이옌선샤인생태건설유한회사 | / | 1037580.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | 황중펑이 정원건설유한회사 | / | 1047000.00 | 자격을 갖춘 | 계약에 따라 수행 | ||||
14개의 입찰 | 1 | 황원이린산업무역유한회사 | / | 996400.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 하이옌진인탄초원생태건설유한회사 | / | 996934.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트순발초지생태건설유한회사 | / | 995400.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
15개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트카이루이생태기술유한회사 | / | 1122019.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | 평안장성울타리유한회사 | / | 1122030.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | 핑 안 Zenghui 철조망 제조 유한 회사 | / | 1122000.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
16개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트진위안농업생태기술유한회사 | / | 1242600.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트후이슈오농업축산발전유한회사 | / | 1246000.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트센마오생태기술개발유한회사 | / | 1240000.00 | 자격을 갖춘 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
17개의 입찰 | 1 | 하이베이 석통농업축산무역유한회사 | / | 1246100.00 | 적격 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트런칭초원생태발전유한회사 | / | 1245000.00 | 적격함 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트유성농업축산발전유한회사 | / | 1245000.00 | 적격함 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
18개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트가명잔디공업유한회사 | / | 1369655.00 | / | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
2 | KR 토토사이트 중루이 보호망 제조 유한회사 | / | 1369000.00 | / | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트녹지생태기술개발유한회사 | / | 1370630.00 | / | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
19개의 입찰 | 1 | KR 토토사이트바오펑농업축산발전유한회사 | / | 1229000.00 | / | 계약에 따라 수행 | |||
2 | KR 토토사이트지성공업무역유한회사 | / | 1228900.00 | / | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
3 | KR 토토사이트퉁허농업축산발전유한회사 | / | 1229100.00 | / | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||
공개공시기간 | 2019년 6월 6일 ~ 2019년 6월 10일 | ||||||||
감독 부서 | KR 토토사이트성 생태보호건설국, 싼장위안 국립공원 관리국 생태보호과, 고뤄현 입찰국, 황하원천공원 관리위원회 기획재정부 | ||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||
2019년 6월 5일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053