낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qinghai Sanjiangyuan 생태 보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 하이난현 구이난현 사막화 토지 방지 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05118 | ||||||
입찰인 | 구이난현 천연자원국 | ||||||||
입찰 대행사 | 토토 카지노성신입찰유한회사 | ||||||||
입찰 내용 | 복합 사막화 통제, 생물학적 사막화 통제 | ||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20196월 5일 | ||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 견적 | 품질 | 건설 기간 | |||
15개의 입찰 | 1 | 황중녹초산업유한회사 | / | 5371488.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 토토 카지노바오펑농업축산발전유한회사 | 5375000.00위안 | 90일 | ||||||
하이베이초원농축산물개발유한회사 | / | 5376602.00위안 | / | 90일 | |||||
16개의 입찰 | 1 | 토토 카지노 유곡농업축산발전유한회사 | / | 6090000.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 토토 카지노라즈베리농업공업화유한회사 | / | 6068330.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 토토 카지노회이공업무역유한회사 | / | 6080000.00위안 | / | 90일 | ||||
17개의 입찰 | 1 | 토토 카지노신루이 농업축산생태발전유한회사 | / | 5609878.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 하이베이 창싱농축생태건설유한회사 | / | 5637200.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 평안장성울타리유한회사 | / | 5634355.00위안 | / | 90일 | ||||
18개의 입찰 | 1 | 황위안 현 천보망 울타리 유한회사 | / | 4256790.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 하이옌리민초원생태건설유한회사 | / | 4255000.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 황원항원생태건설유한회사 | / | 4257000.00위안 | / | 90일 | ||||
19개의 입찰 | 1 | 시닝천천공업주식회사 | / | 4230000.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 토토 카지노 종루이 보호망 제조 유한회사 | / | 4227333.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 토토 카지노 성원 금속 철망 제조 유한회사 | / | 4224333.00위안 | / | 90일 | ||||
입찰 20개 | 1 | 토토 카지노녹초산업생태공학유한회사 | / | 5064336.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | / | 5064300.00위안 | / | 90일 | ||||
토토 카지노녹지생태기술개발유한회사 | / | 5064600.00위안 | / | 90일 | |||||
21개의 입찰 | 1 | 토토 카지노옌창초원개발유한회사 | / | 5674407.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 황원현 요원망 울타리 유한회사 | / | 5671826.90위안 | / | 90일 | ||||
3 | 하이난 쿤룬 메쉬 울타리 유한 회사 | / | 5671350.00위안 | / | 90일 | ||||
22개의 입찰 | 1 | 토토 카지노워미아오생태과기유한회사 | / | 5325452.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 황위안현 심중넷펜스유한회사 | / | 5324821.40위안 | / | 90일 | ||||
3 | Delingha Kangheng 농업 및 축산 유한 회사 | / | 5323853.00위안 | / | 90일 | ||||
23개의 입찰 | 1 | 토토 카지노 망원 농업축산기술유한회사 | / | 3647190.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 하이베이 창성생태건설공정유한회사 | / | 3648000.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 하이옌성후생태건설유한회사 | / | 3649801.00위안 | / | 90일 | ||||
24개의 입찰 | 1 | 토토 카지노천원농업축산기술유한회사 | / | 4545614.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 토토 카지노샹타이초원생태관리유한회사 | / | 4542868.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 토토 카지노런칭초원생태발전유한회사 | / | 4538000.00위안 | / | 90일 | ||||
25개의 입찰 | 1 | 시닝 루윤 정원 엔지니어링 유한 회사 | / | 3581990.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 하이베이신커농업축산생태환경공학유한회사 | / | 3581437.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 하이옌밍위안 생태건설유한회사 | / | 3582700.00위안 | / | 90일 | ||||
26개의 입찰 | 1 | 황위안 현 회마오망 울타리 유한회사 | / | 3382925.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 황위안현 이위안넷펜스유한회사 | / | 3384146.80위안 | / | 90일 | ||||
3 | 시닝팡딩농업축산개발유한회사 | / | 3377700.00위안 | / | 90일 | ||||
27개의 입찰 | 1 | 황원이린산업무역유한회사 | / | 3355000.00위안 | / | 90일 | |||
2 | 토토 카지노룽정초원생태관리유한회사 | / | 3354000.00위안 | / | 90일 | ||||
3 | 시닝천주공업주식회사 | / | 3352021.00위안 | / | 90일 | ||||
28개의 입찰 | 1 | 구이난 현 녹화 및 조림 유한 회사 | 4095954.80위안 | 90일 | |||||
2 | 토토 카지노성 하이난SF재료공업무역유한회사 | 4093000.00위안 | 90일 | ||||||
3 | 황원민천초원생태발전유한회사 | 4091000.00위안 | 90일 | ||||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||
공개 발표 기간 | 20196월 7일2019년 6월 10일까지 | ||||||||
감독 부서 | 구이난현 삼강원 사무소, 토토 카지노성 생태보호건설국 | ||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||
20196월 6일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053