울란현 Shaliu 강(Nan Keke 마을 구역) 처리 토토사이트 회원가입 거절 낙찰자 발표
토토사이트 회원가입 거절 이름 | 울란현 사류강(난커커 마을 구역) 처리 토토사이트 회원가입 거절 | 입찰 번호 | ZPGJ2019-005 | ||||||||
입찰인 | 울란현 시사이 관개구역 관리사무소 | ||||||||||
입찰 대행사 | 지푸국제엔지니어링컨설팅(주) | ||||||||||
입찰 내용 | 엔지니어링 건설 | ||||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019년 6월 13일 오후 14:30 | ||||||||
정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 토토사이트 회원가입 거절 관리자 | 품질 | 건설기간 | |||||
1 | 칭하이팡휘건설엔지니어링유한회사 | 수자원 보존 및 수력 발전 토토사이트 회원가입 거절 건설 일반 계약 레벨 3 | 8064781.59 | 조율린 | 青 263181850886 | 적격함 | 134일 | ||||
2 | 칭하이청성건설공정유한회사 | 수자원 보호 및 수력 발전 토토사이트 회원가입 거절 건설 일반 계약 레벨 2 | 8061557.81 | 치 창안 | 青263070800431 | 적격/우수 | 134일 | ||||
3 | 허난젠건설그룹유한회사 | 수자원 보호 및 수력 발전 토토사이트 회원가입 거절 건설 일반 계약 레벨 2 | 8066394.58 | 멍 위에화 | Yu141121415852 | 적격/우수 | 134일 | ||||
입찰 평가 상태 | 입찰 평가 위원회는 종합 평가 방법을 사용하여 입찰 문서에 명시된 채점 기준에 따라 입찰 문서의 실질적인 요구 사항을 충족하는 입찰 문서를 평가하고 종합 점수가 높은 순으로 낙찰자를 추천합니다 | ||||||||||
공개 기간 | 2019년 6월 17일 ~ 2019년 6월 19일 | ||||||||||
감독부 | 울란현 수자원 관리국, 0977-8241559 | ||||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-8218895 | |||||||||||
2019년 6월 17일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보화부 등록번호: 청 ICP 제18001053호