더블유 토토현 구산진 산좡촌(마을 내) 지원 도로 프로젝트 건설
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 더블유 토토현 구산진 산좡촌(마을 내) 지원 도로 프로젝트 건설 | |||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | 더블유 토토회 및 투족 자치현 교통국 국 | 연락처 번호 | 0972-8532133 | ||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | |||||||||||
입찰 개시 시간 | 2019년 6월 17일 09:00 | 입찰 시작 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제2입찰실 | |||||||||||
공개 발표 기간 | 2019년 6월 19일 ~ 2019년 6월 21일 | |||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이싱저우건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 4999589.00 | 건설기간 | 122일 | |||||||||
기업 성과 | 더블유 토토현 천커우진 샹탕촌 도로 재건 프로젝트 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 류광린 | 등록 인증서 번호 | 青263101340275 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 더블유 토토현 천커우진 샹탕촌 도로 재건 프로젝트 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 첸 민하이 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 더블유 토토현 천커우진 샹탕촌 도로 재건 프로젝트 | |||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 칭하이싱위안건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 5000174.00 | 건설기간 | 122일 | |||||||||
기업 성과 | 환후동로 축산 1팀, 1팀, 2팀 고속도로 프로젝트 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리 잔슝 | 등록 인증서 번호 | 青263091139436 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 환호동로 축산 1팀, 1팀, 2팀 고속도로 프로젝트 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 진아이희 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 환호동로 축산 1팀, 1팀, 2팀 고속도로 프로젝트 | |||||||||||||
세 번째 낙찰자 | 칭하이천허로교량건설유한회사 | 입찰가(위안) | 5018016.00 | 건설기간 | 122일 | |||||||||
기업 성과 | 루오창현 치만타크 향 치만타게 순환도로 | |||||||||||||
프로젝트 관리자 | 강안 | 등록 인증서 번호 | 青263101139483 | |||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 루오창현 치만타크 향 치만타게 순환도로 | |||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 장게 | |||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | 루오창 현 치만타크 향 치만타게 순환도로 | |||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||||||||||||
칭하이청성건설공정유한회사 | 입찰 문서의 기타 요구 사항은 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않으며 품질 요구 사항은 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | |||||||||||||
다른 입찰자 | 사천형홍건설공정유한회사, 칭하이천루운수공정건설유한회사 | |||||||||||||
감독 단위 | 더블유 토토회 및 투족 자치현 개발개혁국 | |||||||||||||
전화: 0972-7917002 | ||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
2019년 6월 18일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 제18001053호