낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qinghai Sanjiangyuan 생태 보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 황하원천공원 관리위원회 사막화 토지 방지 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05138 | ||||
입찰인 | 마두오현 생태환경 및 천연자원 관리국 | ||||||
입찰 대행사 | 토토커뮤니티성신입찰유한회사 | ||||||
입찰 콘텐츠 | 총 규모는 10,000에이커이며, 공학적 사막화 통제 및 생물학적 사막화 통제의 포괄적인 전략을 채택합니다 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20196월 19일 | ||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 건설 기간 | ||
1 | 1 | Delingha Kangheng 농업 및 축산 유한 회사 | / | 1054132.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 퉁더현 항서농업축산생태유한회사 | / | 1054200.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 토토커뮤니티워미아오생태과기유한회사 | / | 1054320.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
2 | 1 | 황위안현 치정생태발전유한회사 | / | 1054000.00 | 30일 | ||
2 | 토토커뮤니티신위농업축산생태발전유한회사 | / | 1053600.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 황원정흥공업무역유한회사 | / | 1054700.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 1 | 토토커뮤니티신정넷펜스가공유한회사 | / | 1054000.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이난 삼강원 생태관리유한회사 | / | 1053450.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 토토커뮤니티 성원 금속 철망 제조 유한회사 | / | 1053000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
4 | 1 | 황위안 현 회마오망 울타리 유한회사 | / | 1054000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 토토커뮤니티천우생태건설유한회사 | / | 1053800.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 토토커뮤니티퉁허농업축산개발유한회사 | / | 1053600.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
5 | 1 | 토토커뮤니티커란농업축산기술유한회사 | / | 1050000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 하이옌진인탄초원생태건설유한회사 | / | 1054200.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 하이베이 신위안 농업축산생태건설유한회사 | / | 1051000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
6 | 1 | 토토커뮤니티롄성초원생태발전유한회사 | / | 1054000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 하이옌호윤생태건설공정유한회사 | / | 1053600.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 토토커뮤니티팡숴초원생태발전유한회사 | / | 1053600.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
7 | 1 | 토토커뮤니티루박생태농업발전유한회사 | / | 1053980.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | / | 1053900.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 하이베이 윤룽 환경보호건설공정유한회사 | / | 1054500.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
8 | 1 | 시닝삼전공업무역유한회사 | / | 1011400.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 황원민천초원생태발전유한회사 | / | 1010880.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 황원산루초원환경보호제품유한회사 | / | 1011700.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
9 | 1 | 황위안 현 무위안 산업 무역 유한 회사 | / | 819940.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 토토커뮤니티해화왕울타리유한회사 | / | 820000.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
3 | 토토커뮤니티동정농업축산생태건설유한회사 | / | 820370.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||
공개 발표 기간 | 20196월 21일2019년 6월 24일까지 | ||||||
감독 부서 | 삼장위안 국립공원 관리청, 황하원천공원 국립공원 관리위원회 기획재정부, 토토커뮤니티성 생태보호건설국, 고뤄현 입찰처 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우 다음 전화번호로 연락해 주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||
20196월 20일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053