입찰 평가 결과 발표
Zhonggou 1# Backbone Dam, Pingan District, Haidong City, Qinghai Province 등8방제댐 위험 제거 및 강화 프로젝트 입찰 평가 위원회는 "중화인민공화국 입찰 및 입찰법"과 이 프로젝트의 입찰 문서에 공개된 입찰 평가 기준에 따라 공정성, 공평성, 과학 및 장점의 원칙에 따라 입찰자의 입찰 문서를 종합적으로 검토했습니다 이제 입찰 평가 결과가 다음과 같이 발표됩니다
评标结果公示表
프로젝트 이름 | 토토사이트 로그인성 하이둥시 핑안구 중구1#백본 댐 등8체크댐 위험제거 및 보강사업 | 입찰 번호 | ZSJCQH-2019-016 | ||||||||||
입찰인 | 하이둥시 핑안구 토양 및 수질 보존 작업장 | 전기 단어 | 0972-8219990 | 장소 주소 | 아니요 하이둥시 핑안구 황위안로 14호 | ||||||||
입찰 대행사 | 중성징성공정공정사업관리유한회사 | 0971-4327480 | 시닝시 시관가 125호 7호 2호실 2043호 | ||||||||||
입찰 내용 | 건설 | ||||||||||||
입찰 방법 | 공개 | 입찰 개시 시간 | 2019년 6월 21일 9:30 | ||||||||||
입찰 섹션 | 추천 낙찰자 순위 | 입찰가 위안 | 프로젝트 관리자 및 인증서 번호 | 품질 | 건설기간 | ||||||||
항목 머리 一 | 1 | 사천한천건설공정유한회사 | 746894.83 | 추안 251131404409 리 지앤닝 | 적격 | 92일 | |||||||
2 | 토토사이트 로그인 금원 수자원 보호 및 수력발전 유한회사 | 747648.79 | 青263060801427 장장취안 | 적격 | 92일 | ||||||||
3 | 허난 유순 수자원 보호 엔지니어링 유한 회사 | 745898.32 | Yu241101120016 가오 용첸 | 적격함 | 92일 | ||||||||
항목 머리 이 | 1 | 토토사이트 로그인전원건설공정유한회사 | 802567.02 | 青263070902265 공시웨이 | 적격 | 92日历天 | |||||||
2 | 중국건설준홍그룹유한회사 | 800456.81 | 闽235101028500 류동핑 | 적격함 | 92일 | ||||||||
항목 머리 삼 | 1 | Haidong Junyang Water Conservancy and Hydropower Construction Engineering Co, Ltd | 828312.89 | 青263070901962 장민 | 적격 | 92일 | |||||||
2 | 토토사이트 로그인신정건축공정유한회사 | 830033.67 | 青263060901731 생생 | 적격함 | 92일 | ||||||||
3 | 토토사이트 로그인팡휘건설엔지니어링유한회사 | 825854.34 | 青263181850886 조위린 | 적격 | 92일 | ||||||||
항목 머리 네 | 1 | 토토사이트 로그인천이 수자원 보존 및 수력공학 유한회사 | 738432.89 | 青2630608001150 징 궈푸 | 적격 | 92일 | |||||||
2 | 토토사이트 로그인 롱하이통 수자원 보호 및 수력공학 유한회사 | 737536.18 | 青263050800579 장진차이 | 자격 충족 | 92일 | ||||||||
3 | 토토사이트 로그인 장하이 수자원 보호 및 수력공학 유한회사 | 739463.32 | 青263091039033 양용 | 적격 | 92일 | ||||||||
항목 머리 오 | 1 | 토토사이트 로그인청성건설공정유한회사 | 1060677.76 | 青263090902282 치충화 | 적격함 | 92일 | |||||||
2 | 토토사이트 로그인 융성 수자원 보호 및 수력발전 건설 공정 유한회사 | 1040059.91 | 青263090902296 저우바오롱 | 자격 충족 | 92일 | ||||||||
3 | 토토사이트 로그인홍야수력공정유한회사 | 1060238.86 | 青263101239802 첸 추안웨이 | 자격 충족 | 92일 | ||||||||
항목 머리 여섯 | 1 | 사천금수순건설공정유한회사 | 825986.71 | Chuan251141504949 마 위에 | 적격함 | 92일 | |||||||
2 | 하오티엔건설그룹유한회사 | 828440.95 | 후난성 243161647078 리준 | 적격함 | 92일 | ||||||||
항목 머리 일곱 | 1 | 사천서양명성건설엔지니어링유한회사 | 621092.46 | Chuan251151601073 랴오먀오 | 자격을 갖춘 | 92일 | |||||||
2 | 허난 진루 도로 및 교량 건설 유한 회사 | 621514.63 | Yu241111225739 레이전보 | 적격 | 92일 | ||||||||
3 | 허난 린런 건설 엔지니어링 유한회사 | 620474.59 | 유 241161605669 궈성푸 | 적격함 | 92일 | ||||||||
항목 머리 여덟 | 1 | Qinghai Xingchen Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd | 724560.08 | 青263181851035 왕진롱 | 자격을 갖춘 | 92일 | |||||||
2 | 사천커마오건설공정유한회사 | 721706.18 | Chuan251141501395 레이 텐허 | 자격을 갖춘 | 92일 | ||||||||
3 | 토토사이트 로그인천용건설공정유한회사 | 725562.31 | 青263101039181 한화 | 자격을 갖춘 | 92일 | ||||||||
참여 입찰자 | 프로젝트 1: Henan Yushun Water Conservancy Engineering Co, Ltd 쓰촨한촨건설엔지니어링유한회사 Qinghai Jinyuan Water Conservancy and Hydropower Development Co, Ltd 프로젝트 2: Huaying Zhongda Construction Co, Ltd Qinghai Qianyuan Construction Engineering Co, Ltd 중국건설준홍그룹유한회사 프로젝트 3: 토토사이트 로그인팡휘건설공정유한회사 Qinghai Xinzheng Construction Engineering Co, Ltd Qinghai Jiatai Water Conservancy and Hydropower Construction Engineering Co, Ltd Haidong Junyang Water Conservancy and Hydropower Construction Engineering Co, Ltd 프로젝트 4: Qinghai Jianghai Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd Qinghai Longhaitong Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd Qinghai Tianyi Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd 프로젝트 5: Sichuan Hongning Construction Engineering Co, Ltd Qinghai Hongya Hydropower Engineering Co, Ltd Qinghai Qingcheng Construction Engineering Co, Ltd 허난광위건설그룹유한회사 Qing De Enyuan Construction Engineering Co, Ltd Qinghai Wankun Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd Qinghai Yiteng Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd Qinghai Yongcheng Water Conservancy and Hydropower Construction Engineering Co, Ltd 프로젝트 6: Haotian Construction Engineering Group Co, Ltd 사천금수순건설엔지니어링유한회사 서부수력건설(주) 프로젝트 7: 허난 진루 도로 및 교량 건설 유한회사 장시춘리건설유한회사 Sichuan Ruixiang Mingcheng Construction Engineering Co, Ltd 허난 린룬 건설 엔지니어링 유한회사 프로젝트 8: Qinghai Chuanyong Construction Engineering Co, Ltd 쓰촨커마오건설엔지니어링유한회사 Hai Xingchen Water Conservancy and Hydropower Engineering Co, Ltd | ||||||||||||
감독 단위 | 핑안구 발전개혁위원회, 핑안구 재정국, 핑안구 수자원 관리국 | 감독 전화번호 | 0972-7696296、8611771、8612147 | ||||||||||
위의 입찰 평가 결과에 이의가 있는 경우 당사에 문의해 주십시오3일 이내에 관련 감독 부서에 보고
2019년 6월 21일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053