낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qinghai Sanjiangyuan 생태 보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 Yushu 현 Nangqian County 초원 해충 방제 프로젝트(1-11 입찰 구간) | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05148 | ||||
입찰인 | 칭하이성 낭첸현 농업축산국 | ||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||
입찰 내용 | 250만 에이커의 고원 쥐와 토끼를 예방 및 통제하여 18926만 에이커에 대한 결과를 통합하고 320,000에이커에 초원 애벌레를 예방하고 통제합니다 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 시노 스 토토사이트 6월 24일 | ||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰가(위안) | 작업(배송) 기간 | ||
1 | 1 | 칭하이부민생태공정건설유한회사
| / | 810400.00 | 45일 | ||
2 | 칭하이 뤼롱 묘목녹화유한회사 | / | 812700.00 | 45일 | |||
3 | 후주현 동방농업임업개발유한회사 | / | 812550.00 | 45일 | |||
2 | 1 | 하이옌선샤인생태건설유한회사 | / | 905700.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 시닝삼밍생태건설유한회사 | / | 905900.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 시닝천주공업유한회사 | / | 905500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 1 | 칭하이선월망담제조유한회사 | / | 686000.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이 창성생태건설공정유한회사 | / | 686500.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이푸카이생태관리유한회사 | / | 686500.00 | 45일 또는 계약에 명시된 기간 | |||
4 | 1 | 하이베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | / | 686400.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | / | 686800.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이천목농업축산건설유한회사 | / | 686000.00 | 계약에 따라 수행 | |||
5 | 1 | 칭하이유성농업축산발전유한회사 | / | 809000.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이왕쉬안조경유한회사 | / | 809900.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이징루이 농업축산기술유한회사 | / | 807000.00 | 계약에 따라 45일 | |||
6 | 1 | 칭하이 종루이 보호망 제조 유한회사 | / | 716300.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 평안성파농업임업생태발전유한회사 | / | 719000.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 하이옌정다생태건설유한회사 | / | 719900.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
7 | 1 | 황중펑이 정원건설유한회사 | / | 776070.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이통보목원농축산물공업무역유한회사 | / | 779500.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 하이옌헝마오농업축산생태건설유한회사 | / | 771500.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
8 | 1 | 하이옌밍위안 생태건설유한회사 | / | 520900.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이신더생태건설유한회사 | / | 521200.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 강차현항계농업축산발전유한회사 | / | 520400.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
9 | 1 | 하이옌호윤생태건설공정유한회사 | / | 497000.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이신과농업축산생태환경공학유한회사 | / | 497200.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이회성생태건설유한회사 | / | 496800.00 | 45일의 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
10 | 1 | 칭하이송택생태과학기술유한회사 | / | 596600.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | ||
2 | 칭하이진차오농업축산발전유한회사 | / | 596900.00 | 계약에 따라 수행 | |||
3 | 칭하이성하생태건설유한회사 | / | 595975.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
11 | 1 | 칭하이루룬농업임업축산유한회사 | / | 638500.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이녹지생태기술개발유한회사 | / | 638500.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 구현됩니다 | |||
2 | 칭하이센마오생태기술개발유한회사 | / | 638000.00 | 45일의 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||
공개 발표 기간 | 시노 스 토토사이트 6월 26일 ~ 시노 스 토토사이트 6월 28일 | ||||||
감독 부서 | 칭하이성 생태보호건설국, 낭첸현 개발개혁상무국 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||
시노 스 토토사이트 6월 25일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053