낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 토토사이트 토사장삼장위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 장강원천공원 다정부 관리청 초원 해충 방제 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-05134 | ||||||
입찰인 | 양쯔강 수원지(하케실)공원 국립공원 관리위원회 정부관리처 | ||||||||
입찰 대행사 | 토토사이트 토사장성신입찰유한회사 | ||||||||
입찰 내용 | 고원 피카와 토끼 예방 및 통제 | ||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20196월 25일 | ||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 견적 | 품질 | 배송(배송) 기간 | |||
하나의 입찰 | 1 | 토토사이트 토사장시나농업축산환경보호기술유한회사 | / | 1912600.00위안 | 적격 | 30일 | |||
2 | 하이베이성원생태환경보호건설공정유한회사 | / | 1912000.00위안 | 적격함 | 30일 | ||||
하이옌호윤생태건설공정유한회사 | / | 1913000.00위안 | 적격함 | 30일 | |||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 토토사이트 토사장 이위안 농업과학기술서비스유한회사 | / | 1907500.00위안 | 적격함 | 30일 | |||
2 | / | / | / | / | / | ||||
3 | / | / | / | / | / | ||||
3개의 입찰 | 1 | 토토사이트 토사장룬메이조경유한회사 | / | 1526099.42위안 | 적격 | 30일 | |||
2 | 토토사이트 토사장왕쉬안조경유한회사 | / | 1530898.07위안 | / | 30일 | ||||
3 | 토토사이트 토사장개원건설공정유한회사 | / | 1531137.79위안 | 적격함 | 30일 | ||||
4개의 입찰 | 1 | 토토사이트 토사장신의생태발전유한회사 | / | 1529700.00위안 | 적격 | 30일 | |||
2 | 토토사이트 토사장화방농업축산기술개발유한회사 | / | 1530600.00위안 | 적격 | 30일 | ||||
3 | / | / | / | / | / | ||||
5개의 입찰 | 1 | 황원융강생태관리유한회사 | / | 2295000.00위안 | 적격함 | 30일 | |||
2 | 황원성천생태관리유한회사 | / | 2294300.00위안 | 적격함 | 30일 | ||||
3 | 황위안 현 이위안 넷 펜스 주식회사 | / | 2293600.00위안 | 적격 | 30일 | ||||
6개의 입찰 | 1 | 토토사이트 토사장 하이즈저우 생태환경건설유한회사 | / | 2294788.00위안 | 적격함 | 30일 | |||
2 | 하이옌성후생태건설유한회사 | / | 2294925.00위안 | 적격 | 30일 | ||||
3 | 시닝루윤 정원 엔지니어링 유한회사 | / | 2294651.00위안 | 적격함 | 30일 | ||||
8개 입찰 | 1 | 토토사이트 토사장센마오생태기술개발유한회사 | / | 1734569.00위안 | / | 30일 | |||
2 | 토토사이트 토사장워미아오생태과기유한회사 | / | 1734700.00위안 | / | 30일 | ||||
3 | 퉁더현 항서농업축산생태유한회사 | / | 1734400.00위안 | / | 30일 | ||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||
공개 발표 기간 | 2019토토사이트 토사장 6월 27일~토토사이트 토사장 7월 1일 | ||||||||
감독 부서 | 삼장위안 국립공원 관리청, 토토사이트 토사장성 생태보호건설국 | ||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||
20196월 26일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053