낙찰 결과 발표
프로젝트 이름 | 국가 전력 투자 공사의 퍼스타 토토 상류 수력 발전 유한 회사 소유의 태양광 발전소의 빠른 주파수 응답 변환 | ||
계약 번호 | 4111-SGHB-SB/JG-[2019]아니요 01 (총 004호) 4051-HN-SB/JG-[2019]아니요 01 (총번호 002) 4121-GHYX-SB/JG-[2019]아니요 01 (총 002개) 4241-ZX-SB/JG-[2019]아니요 1 (총 1위) 4161-GBXGF-SB/JG-[2019]아니요 1 (총 1위) GXNYJTGF-SB/JG(2019)아니요 01 (총 006호) GXNYWWGF-SB/JG(2019)아니요 01 (총번호 008) | ||
입찰인 | SPIC 퍼스타 토토상류수력발전유한회사 | ||
프로젝트 소유자 단위 | 퍼스타 토토 수력 발전 용양하 수력 광학 보완 태양광 발전 유한 회사 칭하이 퍼스타 토토 상류 수력 발전 유한회사 허난 태양광 발전 지점 퍼스타 토토수력 공허태양광발전주식회사 칭하이퍼스타 토토중수력발전유한회사 공허신에너지지점 칭하이 퍼스타 토토 상류 수력 발전 유한회사 공복시아 발전 지점 간쑤 중국 전력 투자 신에너지 발전 유한 회사(우웨이 징타이) | ||
입찰 대행사 | 칭하이 퍼스타 토토에너지공정컨설팅유한회사 | ||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20196월 24일 |
낙찰자 | 국산건설공정그룹유한회사 | ||
대체 입찰자 | 시안회능네트워크정보기술유한회사 | ||
공개 발표 시간 | 20197월 4일 | ||
공개 발표 기간 | 홍보 기간은 공개 후 둘째 날부터 3일입니다 | ||
문의전화번호 | 0971-6322920 | ||
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053