낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Qinghai Sanjiangyuan 생태 보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 하이난현 통덕현 초원 해충 방제 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-06159 | ||||
입찰인 | 퉁더현 천연자원국 | ||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||
입찰 내용 | 100만 에이커의 고원 쥐와 토끼를 예방 및 통제하고 결과를 375,000에이커로 통합하고 100,000에이커의 초원 메뚜기를 통제 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 파주 토토사이트 7월 4일 | ||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 호가(위안) | 작업(배송) 기간 | ||
1 | 1 | 칭하이진위안농업생태기술유한회사 | / | 520300.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | Haiyan Liansheng 농업, 임업 및 축산 산업 유한 회사 | / | 520500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이유성농업축산발전유한회사 | / | 520100.00 | 45일 또는 계약에 따른 특정 시간 | |||
2 | 1 | 칭하이루위안생명공학유한회사 | / | 159500.00 | 계약서에 동의한 대로 수행 | ||
2 | 칭하이바이오제약공장유한회사 | / | 158125.00 | 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 1 | 칭하이왕쉬안조경유한회사 | / | 899050.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이 황수이위안 생태건설유한회사 | / | 898750.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이백회생태환경관리유한회사 | / | 898500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
4 | 1 | 먼위안현 덩위안 농업, 임업 및 축산 생태 기술 유한 회사 | / | 898450.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이베이 석통농업축산무역유한회사 | / | 898800.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 먼위안현 홍신생태농업축산기술서비스유한회사 | / | 898135.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
5 | 1 | 칭하이무유생태기술유한회사
| / | 599400.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이신루이농업축산생태발전유한회사
| / | 598998.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이임제초원생태발전유한회사
| / | 599500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
6 | 1 | 하이옌정다생태건설유한회사 | / | 599500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 칭하이그린다오생물공학유한회사 | / | 598500.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 칭하이천목농업축산건설유한회사 | / | 599500.00 | 계약에 따라 수행 | |||
7 | 1 | 하이옌리민초원생태건설유한회사 | / | 803700.00 | 30일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | ||
2 | 하이옌선샤인생태건설유한회사 | / | 803400.00 | 45일, 구체적인 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
3 | 하이옌헝마오농업축산생태건설유한회사 | / | 803880.00 | 30일, 특정 시간은 계약에 따라 시행됩니다 | |||
입찰 평가 상태 | 일반 | ||||||
공개 발표 기간 | 파주 토토사이트 7월 6일 ~ 파주 토토사이트 7월 8일 | ||||||
감독 부서 | 퉁더현 천연자원국, 칭하이성 생태보호건설국 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||
파주 토토사이트 7월 5일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053