순화현 결자진 위투시 산 태양광 발전소 및 특색 농업 기지 도로 토토사이트 라운더스
SG1낙찰자 발표
토토사이트 라운더스 이름 | 순화현 결자진 위투시 산 태양광 발전소 및 특징 농업 기지 도로 토토사이트 라운더스 | ||||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | Xunhua Salar 자치현 교통국 | 연락처 번호 | 0972—8813235 | |||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처 번호 | 0971-6279667 | ||||||||||||
입찰 개시 시간 | 20192019년 7월 8일10시 00분 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제2입찰실 | ||||||||||||
공개 발표 기간 | 20192017년 7월 9일~2019년 7월 11일 | ||||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이유신로교량건설유한회사 | 입찰가(위안) | 1689306.00 | 건설기간 | 123달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 울란 카운티 우데에서 차항가올리 고속도로까지 | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 | 왕젠더 | 등록 인증서 번호 | 青263171741553 | ||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 성과 | 울란 카운티 우데에서 차항가올리 고속도로까지 | ||||||||||||||
수석 토토사이트 라운더스 엔지니어 | 주 슈엘린 | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 수석 엔지니어 업적 | 울란 카운티 우데에서 차항가올리 고속도로까지 | ||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보 | 칭하이성진건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 1692416.00 | 건설기간 | 123달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 쿠말라이 현 바간 타운십 투안지에 마을 가도 계몽 고속도로 토토사이트 라운더스 섹션 C1 | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 | 장원준 | 등록 인증서 번호 | 青263080901748 | ||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 성과 | 쿠말라이 현 바간 타운십 투안지에 마을 가도 계몽 고속도로 토토사이트 라운더스 섹션 C1 | ||||||||||||||
수석 토토사이트 라운더스 엔지니어 | 장춘핑 | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 수석 엔지니어 업적 | 쿠말라이 현 바간 타운십 투안지에 마을 가도 계몽 고속도로 토토사이트 라운더스 섹션 C1 | ||||||||||||||
세 번째 낙찰자 | / | 입찰가(위안) | / | 건설기간 | / | ||||||||||
기업 성과 | / | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 | / | 등록 인증서 번호 | / | ||||||||||||
토토사이트 라운더스 관리자 성과 | / | ||||||||||||||
수석 토토사이트 라운더스 엔지니어 | / | ||||||||||||||
토토사이트 라운더스 수석 엔지니어 성과 | / | ||||||||||||||
지원 중단됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||||||
사천중웨건설공정유한회사 | 첫 번째 봉투(상업 및 기술 문서)의 무결성 서약서는 불완전하며 입찰 문서의 요구 사항을 충족하지 않습니다 | ||||||||||||||
핑안젠칭로교량유한회사 | 두 번째 봉투(견적서) "입찰서"에 입찰란이 기재되지 않았습니다 | ||||||||||||||
다른 입찰자 | 없음 | ||||||||||||||
감독 단위 | 하이둥시 교통국 | ||||||||||||||
전화: 0972-8611246 | |||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20192019년 7월 8일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053