낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 알파벳 토토삼장위안 생태보호 및 건설 2단계 프로젝트 2019 후동 양떼목장 사막화 토지관리 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-06163 | ||||||
입찰인 | 알파벳 토토성 후동 양 사육 농장 | ||||||||
입찰 대행사 | 알파벳 토토성신입찰유한회사 | ||||||||
입찰 내용 | 모래를 고치고 잔디 씨앗을 심는 프로젝트 | ||||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20197월 8일 | ||||||
입찰 섹션 | 정렬 | 낙찰 후보자 | 자격 수준 | 입찰 견적 | 품질 | 건설 기간 | |||
하나의 입찰 | 1 | 알파벳 토토 유곡농업축산발전유한회사 | / | 2004000.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 해북윤성생태환경보호건설공정유한회사 | / | 2001580.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 하이베이풍윤생태건설유한회사 | / | 1998500.00위안 | / | 60일 | ||||
두 번째 입찰 섹션 | 1 | 해염홍원생태건설공정유한회사 | / | 2003050.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 알파벳 토토가명초공업유한회사 | / | 2004860.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 하이옌리민초원생태건설유한회사 | / | 2005200.00위안 | / | 60일 | ||||
3개의 입찰 | 1 | 하이베이 인후 생태환경보호건설공정유한회사 | / | 2003000.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 알파벳 토토방숴초원생태발전유한회사 | / | 2004780.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토 신정왕 울타리 가공 유한회사 | / | 2001700.00위안 | / | 60일 | ||||
4개의 입찰 | 1 | 황원정달초공업유한회사 | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 황원바오린농업축산개발유한회사 | / | 2006280.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 시닝후이무넷펜스(주) | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | ||||
5개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토 삼장원 환경보호기술유한회사 | / | 2005700.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 시닝리샹초원생태유한회사 | / | 2005980.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토무림생태관리유한회사 | / | 2006380.00위안 | / | 60일 | ||||
6개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토하이난SF재료공업무역유한회사 | / | 2003169.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이 석통농업축산무역유한회사 | / | 2004280.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토회성생태건설유한회사 | / | 2005580.00위안 | / | 60일 | ||||
7개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토진지그룹 초원철망제조유한회사 | / | 2002000.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 알파벳 토토위덩농업축산서비스유한회사 | / | 2004172.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토화칭건설공정유한회사 | / | 2003300.00위안 | / | 60일 | ||||
8개 입찰 | 1 | 하이옌센위안 산림녹지생태식물유한회사 | / | 2004400.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 평안장성울타리유한회사 | / | 2004000.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토일월산농업축산기술개발유한회사 | / | 2003900.00위안 | / | 60일 | ||||
9개의 입찰 | 1 | 시닝천천공업주식회사 | / | 2005500.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이난홍성넷펜스제조유한회사 | / | 2003771.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 황원정흥공업무역유한회사 | / | 2004730.00위안 | / | 60일 | ||||
10개의 입찰 | 1 | 황원이린산업무역유한회사 | / | 2005520.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 알파벳 토토황수하공정건설유한회사 | / | 2004640.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토룽정초원생태관리유한회사 | / | 2006156.00위안 | / | 60일 | ||||
11개의 입찰 | 1 | 하이베이영성생태건설공정유한회사 | / | 2005400.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이 싱진 농업축산건설유한회사 | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토푸다건설(주) | / | 2002660.00위안 | / | 60일 | ||||
12개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토회원농업임업건설유한회사 | / | 2005000.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이보성축산개발유한회사 | / | 2006100.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토원통농업축산생태건설유한회사 | / | 2005580.00위안 | / | 60일 | ||||
13개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토홍민축산산업발전유한회사 | / | 2006050.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이 창성생태건설공정유한회사 | / | 2005300.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 하이옌정다생태건설유한회사 | / | 2003160.00위안 | / | 60일 | ||||
14개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토워미아오생태과기유한회사 | / | 2005580.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이 성원 생태환경보호건설유한회사 | / | 2006000.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 하이베이 진후 농업축산건설유한회사 | / | 2005420.00위안 | / | 60일 | ||||
15개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토후이슈오농업축산발전유한회사 | / | 2001280.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 알파벳 토토런칭초원생태발전유한회사 | / | 2003180.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 황위안현 치정생태발전유한회사 | / | 2003780.00위안 | / | 60일 | ||||
16개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토성신공업무역기술유한회사 | / | 2004800.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 하이베이런칭농축업종합발전유한회사 | / | 2003500.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 알파벳 토토즈유초원생태건설유한회사 | / | 2005080.00위안 | / | 60일 | ||||
17개의 입찰 | 1 | 알파벳 토토송택생태과학기술유한회사 | / | 2003680.00위안 | / | 60일 | |||
2 | 시닝청윤환경공학유한회사 | / | 2003670.00위안 | / | 60일 | ||||
3 | 시닝루윤원예공정유한회사 | / | 2002200.00위안 | / | 60일 | ||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||||
공개공시기간 | 20197월 11일2019년 7월 15일까지 | ||||||||
감독부 | 알파벳 토토성 후동 양떼목장 규율검사위원회, 알파벳 토토성 생태보호건설국 | ||||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||||
20197월 10일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053