입찰 평가 결과 발표
입찰 프로젝트 이름 | win 토토사이트난성 싱win 토토사이트현 안두오 관광 명소 프로젝트 | |||
입찰 번호 | QHHT-2019-0509 | |||
입찰 방법 | 공개 입찰 | |||
프로젝트 대상 세그먼트 수 | 2개의 입찰 | |||
입찰 개시 시간 | 2019년 7월 4일 오전 10:00 | |||
입찰 평가 결과 | ||||
입찰 섹션 번호 | 낙찰자 추천 | |||
1개의 입찰 | 1위 | 사천홍닝건설공정유한회사 | ||
2위 | 사천금수순건설공정유한회사 | |||
3위 | 산시둥첸웨이예건설발전유한회사 | |||
낙찰 금액 | RMB: 402596962 (42만 5천999백 위안 2센트) | |||
두 번째 입찰 섹션 | 1위 | 칭win 토토사이트공달건설공정종합계약유한회사 | ||
2위 | 사천중동건설공정유한회사 | |||
3위 | 칭win 토토사이트창성공정건설유한회사 | |||
낙찰 금액 | RMB: 422779462 (4222277794위안 육교 2센트) | |||
공개 발표 기간 | 2019년 7월 11일부터 2019년 7월 15일까지 | |||
입찰자의 연락처 | 유닛 이름 | 싱win 토토사이트 현 문화, 스포츠, 관광, 라디오, 영화 및 텔레비전국 | ||
연락처 | 자오롱슈 | |||
연락처 번호 | 15597355999 | |||
감독자 정보 | 유닛 이름 | win 토토사이트난현 주택도시농촌개발국 | ||
이름 | 쉬롱 | |||
연락처 번호 | 0974-8512418 | |||
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청(Qing) ICP 번호 18001053