토르 토토현 웨이위안에서 비안탄까지의 고속도로 프로젝트 건설 및 토르 토토현 웨이위안에서 린촨까지의 고속도로 프로젝트 건설
SG2낙찰자 발표
프로젝트 이름 | Huzhu County Weiyuan에서 Biantan 고속도로 프로젝트까지 및 Huzhu County Weiyuan에서 Linchuan 고속도로 프로젝트 건설 | ||||||||||||||
입찰 번호 | 입찰자 이름 | 토르 토토투자치현 교통국 | 연락처번호 | 0972-8326104 | |||||||||||
기관 이름 | 칭하이예허공정관리컨설팅유한회사 | 연락처번호 | 0971-6279667 | ||||||||||||
입찰 개시 시간 | 20197월 16일10시 00분 | 입찰 개시 위치 | 해동 행정서비스 및 공공자원 무역센터 제1입찰실 | ||||||||||||
공개 발표 기간 | 20192018년 7월 18일~2019년 7월 20일 | ||||||||||||||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이제2도로교량건설유한회사 | 입찰가(위안) | 37338559.00 | 건설기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 칭하이성 강쯔구커우-다통허교 고속도로 프로젝트 문위안현 환승 구간, 문위안현-칭시즈이 구간 프로젝트 A 입찰 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 치밍펑 | 등록 인증서 번호 | 青163141500785 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 칭하이성 공허~위수 고속도로 재건 및 확장 프로젝트 GYII-SGC3 입찰 구간 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 왕슈링 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 칭하이성 Gangzigoukou에서 Datongheqiao 고속도로 프로젝트 및 Menyuan현에서 Qingshizui 구간의 Menyuan 카운티 대중교통 구간의 입찰 A | ||||||||||||||
두 번째 낙찰 후보자 | 칭하이싱위안건설공정유한회사 | 입찰가(위안) | 37352407.00 | 건설기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 성과 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상추 강에서 룽강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 리 잔슝 | 등록 인증서 번호 | 青263091139436 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상추 강에서 룽강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 진아이희 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 업적 | 자다현 술루향 산롱 마을에서 상취강~롱강푸 지방 경계 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
세 번째 당선자 | 칭하이육로교량건설유한회사 | 입찰가(위안) | 37390152.00 | 건설기간 | 464달력일 | ||||||||||
기업 실적 | Dawu Jingdari에서 Banma 고속도로 프로젝트까지 | ||||||||||||||
프로젝트 관리자 | 양슈하이 | 등록 인증서 번호 | 青163050800146 | ||||||||||||
프로젝트 관리자 성과 | Dawu Jingdari에서 Banma 고속도로 프로젝트까지 | ||||||||||||||
수석 프로젝트 엔지니어 | 우 준잉 | ||||||||||||||
프로젝트 수석 엔지니어 성과 | Dawu via Dari to Banma 고속도로 프로젝트 | ||||||||||||||
거부됨 입찰자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | |||||||||||||
칭하이 도로 및 교량 건설 기계 엔지니어링 유한 회사 | 입찰 보증금에 대한 은행 보증서에 보증서를 발행한 은행의 인장이 없으며, 인감이 기재된 은행명과 일치하지 않습니다 | ||||||||||||||
중국철도11국그룹유한회사 | 입찰 문서의 첫 번째 봉투가 필요에 따라 작성되지 않았습니다 | ||||||||||||||
중북건설공정유한회사 | 입찰자는 입찰 문서에 따라 입찰 문서의 전자 버전을 제공하지 않았습니다 | ||||||||||||||
칭하이 카이투오 건설 엔지니어링 유한회사 | 입찰자는 입찰 문서에 따라 입찰 문서의 전자 버전을 제공하지 않았습니다 | ||||||||||||||
장시 루차오 터널 엔지니어링 유한회사 | 위임장 및 법정 대리인의 신분증에는 해당 기관의 직인이 찍혀 있지 않습니다 | ||||||||||||||
칭하이진운교통공정유한회사 | 입찰자는 입찰 문서에 따라 입찰 문서의 전자 버전을 제공하지 않았습니다 | ||||||||||||||
사천신원건설그룹유한회사 | 입찰 가격이 최대 입찰 한도를 초과합니다 | ||||||||||||||
다른 입찰자 | 산시성곤건설공정유한회사, 칭하이천로교통공정건설유한회사, 칭하이해동도로공정건설회사 | ||||||||||||||
감독 단위 | 토르 토토투자치현 개발개혁국 | ||||||||||||||
전화: 0972-8322238 | |||||||||||||||
칭하이예허공정관리컨설팅유한회사
20197월 17일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053