낙찰자 발표
입찰인 | Zeku 카운티 개발 개혁국 | ||||
프로젝트 이름 | Weier Road 서쪽, Jingyi Road, Weisi Road 서쪽, Weisi Road 동쪽, Zeku County Wangjiajia, 징시로 남부 5개 도로 개조 및 건설 프로젝트 | ||||
입찰 번호 | QHHC-2019-002 | ||||
입찰 대행사 | 토토사이트 공지항성공정프로젝트관리유한회사 | ||||
1차 입찰 부문에서 낙찰자 추천 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰 견적 (위안) | 건설 기간 | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 |
토토사이트 공지신루건설공정유한회사 | 1 | 5991307.29 | 365일 | 샤 이수이 青263091002681 | |
토토사이트 공지싱위안건설엔지니어링유한회사 | 2 | 5989263.37 | 365일 | 리잔시옹 青263091139436 | |
토토사이트 공지 첸허 도로 및 교량 건설 유한회사 | 3 | 5991917.80 | 365일 | 강안 青263101139483 | |
2차 입찰부문 낙찰후보 추천 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | 건설기간 | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 |
사천중동건설공정유한회사 | 1 | 5459337.05 |
365일 | 주 지알린 Chuan251181906973 | |
사천 난싱 도로 및 교량 엔지니어링 유한 회사 | 2 | 5421878.64 |
365일 | 란 마오유 Chuan251101130253 | |
사천닝펑건설엔지니어링유한회사 | 3 | 5536485.26 |
365일 | 티안 종차이 Chuan251121368089 | |
감독 단위 | 황난현 개발개혁국 | ||||
감독 연락처 | 17609719901 | ||||
입찰 개시 시간 및 장소 | 2019년 7월 26일 15:00(베이징 시간) 황난저우 공공 자원 무역 센터 | ||||
공시 기간 | 3일(2019년 7월 29일~2019년 8월 1일) | ||||
공개 웹사이트 | "토토사이트 공지성 공공자원 무역 네트워크", "토토사이트 공지 경제 정보 네트워크", "황난성 공공 자원 무역 네트워크" | ||||
위 입찰평가 결과에 대해 이의가 있으신 경우 3일 이내에 관련 주관부서에 신고해 주시기 바랍니다 2019년 7월 29일 | |||||
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 제18001053호