마두오(Maduo), 다리(Dari), 간더(Gande) 카운티 야외 훈련탑 건설 프로젝트 실시간 해와 토토사이트 결과 발표
실시간 해와 토토사이트인 | 골라현 소방대 |
실시간 해와 토토사이트 대행사 | 풍회국제프로젝트관리유한회사 |
프로젝트 이름 | 마두오, 다리, 간더 카운티 야외 훈련탑 건설 프로젝트 |
실시간 해와 토토사이트 번호 | 풍회국제공모 모집(프로젝트) 2019-071/01-03 |
실시간 해와 토토사이트 방법 | 공개 실시간 해와 토토사이트 |
프로젝트 실시간 해와 토토사이트 수 | 3개의 실시간 해와 토토사이트 |
실시간 해와 토토사이트 개시 시간 | 2019년 8월 1일 11:00 |
실시간 해와 토토사이트 개시 위치 | |
낙찰 후보자 | 아니요 1개의 실시간 해와 토토사이트: 1위: Qinghai Xinlu Construction Engineering Co, Ltd 2위: 칭하이허유건설공정유한회사 3위: Qinghai Jiuxing Construction Engineering Co, Ltd 두 번째 실시간 해와 토토사이트: 1위: 칭하이호동건설공정유한회사 2위: Qinghai Nanxiang Construction Engineering Co, Ltd 3위: 칭하이광사건설공정유한회사 실시간 해와 토토사이트 3: 1위:칭하이쉬위안건설공정개발유한회사 2위: 칭하이화하건설공정유한회사 3위: 칭하이팡휘건설공정유한회사 |
낙찰자 | 섹션 1: Qinghai Xinlu Construction Engineering Co, Ltd 2차 실시간 해와 토토사이트부문: 칭하이하오동건설공정유한회사 섹션 3: Qinghai Xuyuan Construction Engineering Development Co, Ltd |
낙찰 금액 | 아니요 1개의 실시간 해와 토토사이트: 467,06807 위안(4 Shilu Wanqianqian Lu Shieba 위안 제로 7 센트) 두 번째 실시간 해와 토토사이트: 447,31985위안(대문자: 사십사천칠천삼백십구위안팔십센트) 실시간 해와 토토사이트 3: 442,01257위안(대문자: 사십사천이천백이십위안 오자오7센트) |
프로젝트 관리자 | 1차 실시간 해와 토토사이트 섹션: (Li Xiuzhen, 2급 등록 건설 기술자 등록 번호: Qing 263101139430) 2차 실시간 해와 토토사이트 구간: (Zhang Xianfeng, 2급 등록 건설 기술자, 등록 번호: Qing 263090902381) 실시간 해와 토토사이트 3: (Zhang Shanwen, 일류 등록 건설 기술자, 등록 번호: Qing 163171802177) |
프로젝트 품질 | 적격 |
건설기간 | 예정공사기간 : 50일 완료 예정일: 2019년 9월 27일 |
공시기간 | 2019년 8월 5일 ~ 2019년 8월 7일 |
감독 부서 및 연락처 | 골라현 소방대 0975-8351513 |
풍회국제프로젝트관리유한회사
2019년 8월 2일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보화부 등록번호: 청 ICP 제18001053호