입찰 평가 결과 발표
입찰 프로젝트 이름 | 후주현 2019 고원 아름다운 농촌 건설 프로젝트(첫 번째 배치) | ||
입찰 번호 | CTQH19-22-zb2140/1-10 | ||
입찰 방법 | 국내 공개입찰 | ||
프로젝트 입찰 세그먼트 수 | 10개 패키지 | ||
입찰 개시 시간 | 베트맨 토토 7월 30일 오전 09:00 | ||
입찰 평가 결과 | |||
01 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 풍윤건설그룹(주) | ||
2위 | 칭하이청사건설공정유한회사 | ||
3위 | 쓰촨 쿤펑 수자원 보호 및 수력 엔지니어링 유한 회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 십삼십만천191위안 1다임(130119113위안) | ||
02 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 사천준창건설공정유한회사 | ||
2위 | 칭하이공달건설공정종합계약유한회사 | ||
3위 | 칭하이광사건설공정유한회사 | ||
낙찰 금액 | 인민폐: 124만 1851위안 루자오 2센트(124185162위안) | ||
03 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이밍진건설엔지니어링유한회사 | ||
2위 | 칭하이젠추앙건설프로젝트관리유한회사 | ||
3위 | 칭하이옥용건축공정유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 십칠십만칠천삼백팔십위안7센트1센트(170734871위안) | ||
04 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 사천성풍건설그룹유한회사 | ||
2위 | 티베트중천건설공정유한회사 | ||
3위 | 허난순정건설엔지니어링유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 125,592위안 1다임(12505921위안) | ||
05 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이창풍건설공정유한회사 | ||
2위 | 칭하이신유건설엔지니어링유한회사 | ||
3위 | 허난광지건설공정유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 1507500위안 1다임(15075001위안) | ||
06 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 쓰촨 쿤펑 수자원 보호 및 수력 엔지니어링 유한 회사 | ||
2위 | CIC 덕추앙 엔지니어링 주식회사 | ||
3위 | 칭하이삼강건설설치유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 12470141위안(12470141위안) | ||
07 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이자화건설공정유한회사 | ||
2위 | 칭하이팡휘건설엔지니어링유한회사 | ||
3위 | 칭하이만준건설공정유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 백팔만오천칠천구백일위안팔십구센트(185796189위안) | ||
08 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이홍덕건설공정유한회사 | ||
2위 | 사천천원건설공정유한회사 | ||
3위 | 칭하이시위공업(주) | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 134586789 위안 8뿔 9센트(134586789위안) | ||
09 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이삼강건설설치유한회사 | ||
2위 | 사천휘준건설공정유한회사 | ||
3위 | 칭하이펑치건설엔지니어링유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 일십칠십만구천루 백구 시루 위안 삼자오 포 센트 (170969634 위안) | ||
10개 입찰 | 낙찰자 추천 | ||
1위 | 칭하이삼강건설설치유한회사 | ||
2위 | 칭하이제건설공정유한회사 | ||
3위 | 칭하이위만건설공정유한회사 | ||
낙찰 금액 | 베트맨 토토: 백십팔만일천천오백칠십육위안9센트(118157609위안) | ||
공시 기간 | 베트맨 토토 8월 3일부터 베트맨 토토 8월 5일까지 | ||
입찰인 연락처 정보 | 유닛 이름 | 후주현 신농촌건설서비스센터 | |
연락처 | 미스터 레이 | ||
연락처 번호 | 0972-8326319 | ||
감독자 정보 | 유닛 이름 | 후주현 주택도시농촌개발국 | |
이름 | 양샤오팡 | ||
연락처번호 | 0972-8322461 | ||
위의 홍보 결과에 대해 이의가 있는 경우 홍보 기간 동안 칭하이성 기계 및 전기 장비 입찰 센터 품질 관리 부서에 서면 "질의서"를 제출하십시오 (연락처: 0971-6366130)
칭하이성 기계 및 전기 장비 입찰 센터
베트맨 토토 8월 2일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053