마둬현 2019 자연마을로 이어지는 4개 도로 시골도로 건설 프로젝트
낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 마둬현 2019 농촌도로 건설 4차로 자연마을 도로사업 | |||||
입찰 섹션(패키지) 번호 | QHDY-2019002 | |||||
입찰 세그먼트(패키지) 이름 | 마둬현 2019 농촌도로 건설 4차로 자연마을 도로사업 | |||||
입찰인 | 마두오현 교통국 | |||||
기관 이름 | Qing Deyue 공정 프로젝트 관리 유한회사 | |||||
추천 낙찰자 | 입찰 섹션 | 후보 단위 이름 | 순위 | 입찰가(위안) | 프로젝트 관리자 및 등록 번호 | 건설 기간 |
一 마크 문단 | 칭하이신루건설공정유한회사 | 1 | 2346280.00 | [류파준] [青263090902186] | 100일 | |
칭하이산수이건설공정유한회사 | 2 | 2347617.00 | [수 용샹] [青263070800030] | 100일 | ||
칭하이창성공정건설유한회사 | 3 | 2345584.00 | [왕 추안하이] [青263121540596] | 100일 | ||
이 마크 문단 | 칭하이청성건설공정유한회사 | 1 | 1619990.00 | [송싱푸] [青263081028868] | 100일 | |
칭하이샹지에건설엔지니어링유한회사 | 2 | 1622071.00 | [진샤오빈] [青263181850917] | 100일 | ||
사천중야평화건설공정유한회사 | 3 | 1616030.00 | [허량펑] [Chuan251161713880] | 100일 | ||
삼 마크 단락 | 칭하이강호건설공정유한회사 | 1 | 865962.00 | [한롱] | 60일 | |
칭하이신옌건설공정유한회사 | 2 | 870433.00 | [치지] [青263101901770] | 역일 기준 60일 | ||
내몽골 Xinkaiyuan 건설 유한 회사 | 3 | 869246.00 | [두윤펑] [몽골어 215141529963] | 60일 | ||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 블랙토토 8월 6일 10:00 | |||
발표 기간 | 블랙토토 8월 8일 ~ | 감독 부서 | 마둬현 발전개혁국 | |||
Qing Deyue Engineering Project Management Co, Ltd
블랙토토 8월 8일
 
연락처: 0971-6304393
산업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053