낙찰 결과 발표
프로젝트 이름 | 국영투자공사 황하수력개발유한회사 전기 4륜 소방차 조달사업 | ||
계약 번호 | 4061-GH-LG-[2019]아니요01아니요 (합계)009아니요) 4111-SGHB-LG-[2019]아니요01아니요 (합계)013아니요) 4121-GHYX-LG-[2019]아니요01아니요 (합계)018아니요) 4051-HN-LG-[2019]아니요01아니요 (합계)010아니요) 4021-XNYWJ(ZC)-LG-[2019]아니요001아니요 (합계)001아니요) 4131-XNYWJ(ZC)-LG-[2019]아니요001아니요 (합계)001아니요) 4101-XNYWJ(ZX)-LG-[2019]아니요001아니요 (합계)001아니요) GXNYJTGF-LG(2019)아니요01아니요 (총계)010아니요) GXNYWWGF-LG(2019)아니요01아니요 (합계)011아니요) GXNYLZGF-LG(2019)아니요01아니요 (총계)008아니요) 4201-HHNY-SC(2019)아니요08아니요 (합계)008아니요) | ||
입찰인 | SPIC 황하상류수력발전유한회사 | ||
구매자 | 골드문 토토사이트 황하상류수력발전유한공사 공허 태양광 발전 지점 골드문 토토사이트 황하 상류 수력 발전 유한회사 허난 태양광 발전 지점 황하 수력 발전 용양하 수력 광학 보완 태양광 발전 유한 회사 황하수력 공허태양광발전주식회사 골드문 토토사이트 황하상류수력발전유한회사 거얼목 태양광 발전 지점 골드문 토토사이트 황하 상류 수력 발전 유한회사 우란 태양광 발전 지점 골드문 토토사이트 황하 중수력 발전 유한회사 델링하 신에너지 지점 간쑤 중국 전력 투자 신에너지 발전 유한회사 징타이 태양광 발전 지점 간쑤 중국 전력 투자 신에너지 발전 유한회사 우웨이 태양광 발전 지점 간쑤 중국 전력 투자 신에너지 발전 유한회사 린택 태양광 발전 지점 위린 황하에너지유한회사 | ||
입찰 대행사 | 골드문 토토사이트 황하에너지공정컨설팅유한회사 | ||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 2019연도7월22일 |
낙찰자 | |||
대체 입찰자 | / | ||
공개 발표 시간 | 2019연도8월9일 | ||
공개 발표 기간 | 공시기간3발표 후 둘째 날부터 계산됩니다 | ||
문의전화번호 | 0971-6322920 | ||
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 제18001053호