낙찰자 발표
프로젝트 이름 | 중국석유 칭하이 판매 지점 주유소 고화질 영상 감시 시스템 토토사이트 비즈 조달 프로젝트 | 입찰 번호 | 칭자오자 2019-07198 | ||||
입찰인 | |||||||
입찰 대행사 | 칭하이성신입찰유한회사 | ||||||
입찰 내용 | 토토사이트 비즈 조달 | ||||||
입찰 방법 | 공개 입찰 | 입찰 개시 시간 | 20198월 14일 | ||||
순위 | 낙찰 후보자 | 입찰가(위안) | 배송(작업)기간 | 보증 기간 | |||
1 | 산동청원전자유한회사 | 16NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 7200위안/台 | 3달력일
| 모든 토토사이트 비즈의 보증 기간은 승인일로부터 24개월입니다 | ||
32NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 8000위안/台 | ||||||
HD 적외선 총알 네트워크 카메라 | 3380위안/대만 | ||||||
HD 네트워크 돔 카메라 | 3180위안/台 | ||||||
22인치 LCD 모니터 | 1245위안/대만 | ||||||
6T모니터링 등급 하드 드라이브 | 1990위안/차단 | ||||||
24포트 이더넷 스위치 | 2400위안/대만 | ||||||
8포트 이더넷 스위치 | 400위안/台 | ||||||
픽업 | 235위안/台 | ||||||
시스템 캐비닛 1200×600×600 | 1250위안/대만 | ||||||
UPS | 2260위안/설정 | ||||||
시스템 번개 보호 | 1550위안/설정 | ||||||
폴 | 2600위안/루트 | ||||||
기타 해당 지원 시설 | 5800위안/배치 | ||||||
2 | 심천 Weishite 광전자 공학 기술 유한 회사 | 16NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 7200위안/대만 | 4달력일 | 모든 토토사이트 비즈의 보증 기간은 승인일로부터 24개월입니다 | ||
32NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 8100위안/台 | ||||||
HD 적외선 총알 네트워크 카메라 | 3395위안/台 | ||||||
HD 네트워크 돔 카메라 | 3190위안/台 | ||||||
22인치 LCD 모니터 | 1250위안/대만 | ||||||
6T모니터링 등급 하드 드라이브 | 1980위안/차단 | ||||||
24포트 이더넷 스위치 | 2380위안/台 | ||||||
8포트 이더넷 스위치 | 420위안/台 | ||||||
픽업 | 220위안/대만 | ||||||
시스템 캐비닛 1200×600×600 | 1200위안/台 | ||||||
UPS | 2250위안/설정 | ||||||
시스템 번개 보호 | 1600위안/세트 | ||||||
극 | 2500위안/루트 | ||||||
기타 해당 지원 시설 | 5900위안/일괄 | ||||||
3 | 산둥 주오페이 전자 기술 유한 회사 | 16NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 7100위안/대만 | 4달력 일 | 모든 토토사이트 비즈의 보증 기간은 승인일로부터 24개월입니다 | ||
32NVR 하드 디스크 비디오 레코더(16베이) | 8050위안/台 | ||||||
HD 적외선 총알 네트워크 카메라 | 3390위안/台 | ||||||
HD 네트워크 돔 카메라 | 3185위안/대만 | ||||||
22인치 LCD 모니터 | 1200위안/台 | ||||||
6T모니터링 등급 하드 드라이브 | 1995위안/차단 | ||||||
24포트 이더넷 스위치 | 2300위안/台 | ||||||
8포트 이더넷 스위치 | 430위안/대만 | ||||||
픽업 | 245위안/台 | ||||||
시스템 캐비닛 1200×600×600 | 1280위안/台 | ||||||
UPS | 2200위안/설정 | ||||||
시스템 번개 보호 | 1650위안/설정 | ||||||
폴 | 2700위안/루트 | ||||||
기타 해당 지원 시설 | 5850위안/일괄 | ||||||
입찰 평가 상태 | 보통 | ||||||
공개 발표 기간 | 20198월 15일2019년 8월 19일까지 | ||||||
감독 부서 | 완전한 전자 감독 | ||||||
위 공지사항에 이의가 있으신 경우, 다음 전화번호로 연락주시기 바랍니다: 0971-6152415, 0971-6138352 | |||||||
20198월 14일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 번호 18001053