레두구 2018 농촌도로 침수피해 복구사업SG1스포츠토토 섹션
건설 스포츠토토 당선자 발표
프로젝트 이름 | 스포츠토토 도로 침수 복구 프로젝트 SG1 입찰 구간 건설 | |||
스포츠토토 번호 | QHYC-2019-024 | |||
스포츠토토자 이름 | 하이둥시 러도구 교통국 | 연락처번호 | 0972-8622231 | |
기관 이름 | 칭하이예성공정공정프로젝트관리유한회사 | 연락처 번호 | 0971-8229033 | |
스포츠토토 개시 시간 | 20198월 16일09시 00분 | 스포츠토토 개시 위치 | 해동공공자원무역센터 제1스포츠토토실 | |
공개 발표 기간 | 20198월 19일~2019년 8월 21일 | |||
첫 번째 낙찰자 | 칭하이 알리안츠 건설그룹 유한회사 | 낙찰가(위안) | 12360623.99 | |
프로젝트 관리자 | 첸 화이웬 | |||
프로젝트 관리자 등록증 번호 | 青263101038973 | |||
수석 프로젝트 엔지니어 | 왕잔동 | |||
품질 목표 | 스포츠토토 섹션 프로젝트 납품 승인 품질 평가: 적격; 수료 승인 품질 평가: 자격을 갖춘 이상 | |||
건설기간 | 61달력일 | |||
두 번째 낙찰 후보자 | 칭하이제2도로교량건설유한회사 | 낙찰가(위안) | 12360189.84 | |
프로젝트 관리자 | 홍샤오핑 | |||
프로젝트 관리자 등록증 번호 | 青263060800075 | |||
수석 프로젝트 엔지니어 | 쉬 옌옌 | |||
품질 목표 | 스포츠토토 섹션 프로젝트 납품 및 승인의 품질 평가: 적격; 수료 승인 품질 평가: 적격 이상 | |||
건설기간 | 61달력일 | |||
세 번째 당선자 | 칭하이싱귀건설엔지니어링유한회사 | 낙찰가(위안) | 12360381.40 | |
프로젝트 관리자 | 리펑 | |||
프로젝트 관리자 등록증 번호 | 青263091002732 | |||
수석 프로젝트 엔지니어 | 왕메이 | |||
품질 목표 | 스포츠토토 섹션 프로젝트 납품 및 승인의 품질 평가: 적격; 수료 승인 품질 평가: 적격 이상 | |||
건설기간 | 61달력일 | |||
지원 중단됨 스포츠토토자 단위 | 유닛 이름 | 거부 이유 | ||
없음 | / | |||
다른 스포츠토토자 | 칭하이창성공정건설유한회사 | |||
감독 단위 | 하이둥시 교통국 | |||
전화: 0972-8614072 | ||||
칭하이예성공정공정프로젝트관리유한회사
20198월 18일
 
연락처: 0971-6304393
공업정보기술부 등록번호: 청 ICP 제18001053호